L'arrivée
Cheval | Chrono | Driver | Propriétaire | Cote | |
1. | KESACO PHEDO | 1'12"3 | J.-M. Bazire | Ecurie Wildenstein | 6/4 |
2. | ABANO AS | 1'12"4 | Jos Verbeeck |
Ecurie Tierce-magazine |
11/1 |
3. | JAG DE BELLOUET | 1'12"5 | C. Gallier | M. Gallier | 15/2 |
4. | NAGLO | 1'12"6 | O. Kihlström | Stall Carall | 13/4 |
5. |
GENERAL DU POMMEAU |
1'12"7 | J. Lepennetier | J. Grisanti | 37/4 |
6. | GIGANT NEO | 1'12"7 | J. Kontio |
Stall T.Z, & Stall Lövis |
28/1 |
7. | ILSTER D'ESPIENS | 1'12"8 | J.-H. Treich | J.-H. Treich | 50/1 |
8. | KIWI | 1'13"0 | Ch. Bigeon | Ecurie Manuel Garcia | 39/1 |
9. | MALABAR CIRCLE AS | 1'13"0 | T. Jansson | Ecurie Bäth Svante AB | 30/1 |
10. | ENERGETIC | 1'13"5 | P. Vercruysse | Stall Evorna AB | 136/1 |
11. | HILDA ZONETT | R. Bergh | Stall Zonett | 10/1 | |
12. | IPSON DE MORMAL | U. Nordin | E. Genin | 75/1 | |
13. | LEDA D'OCCAGNES | D. Locqueneux | Ecurie des Charmes | 75/1 | |
14. | GEBRAZAC | J.-M. Monclin | J.-C. Fromentoux | 146/1 | |
15. | ROYAL GULL | P. Levesque | Mrs. S. de Moratalla | 148/1 | |
16. | ZINZAN BROOKE TUR | M. Smorgon | F. Angiolini | 51/1 | |
dai JASODA | G. Lannoo | M. Hagon | 173/1 | ||
dai JARDY | J.-Ph. Mary | Ecurie Wildenstein | 69/1 |
Modifié le jeudi 05 mars 2009