L'arrivée
Cheval | Chrono | Driver | Propriétaire | Cote | |
1. | JAG DE BELLOUET | 1'12"6 | Ch. Gallier | M. Gallier | 4/10 |
2. | GIGANT NEO | 1'12"8 | D. Locqueneux | Stall T.Z. & Stall Lövis | 34/1 |
3. | ILSTER D'ESPIENS | 1'13"0 | J.-H. Treich | J.-H. Treich | 57/1 |
4. | HILDA ZONETT | 1'13"0 | R. Bergh | Stall Zonett | 78/1 |
5. | CIVIL ACTION | 1'13"1 | P. Leoni | Scuderia Milor | 211/1 |
6. | SUPER LIGHT | 1'13"6 | J. Westholm | Stall Valvet HB | 73/1 |
7. | JOYAU D'AMOUR | 1'13"8 | T. Le Beller | A. Cayron | 71/1 |
8. | ALESI OM | 1'14"0 | G. Minnucci | Scuderia Mondial Sport | 119/1 |
9. | NAGLO | 1'14"1 | O. Kihlström | Stall Carall | 22/1 |
10. | SCARLET KNIGHT | J. Verbeeck | Stall T.Z. & Stall Lövis | 15/2 | |
11. | INFANT DU BOSSIS | J. Kontio | Ecurie du Bossis | 81/1 | |
12. | MEMPHIS DU RIB | J.L.C. Dersoir | Ecurie Rib | 137/1 | |
13. | KAZIRE DU GUEZ | S. Delasalle | R. Guezille | 12/1 | |
arr. | JALBA DU PONT | J.-Y. Rayon | Ecurie A. Rayon | 168/1 | |
arr. | JAMINSKA | P. Levesque | M. Gozlan | 20/1 | |
dai. | ENERGETIC | P. Vercruysse | Evorna AB | 212/1 | |
dai. | LAZIO DU BOURG | J. Van Eckhaute | J. Adam | 240/1 | |
dai. | KESACO PHEDO | J.-M. Bazire | Ecurie Wildenstein | 35/4 |
Modifié le jeudi 05 mars 2009