Les courses préparatoires au Prix d'Amérique 2024
Les courses permettant de se qualifier pour le Prix d'Amérique
Le Prix d'Amérique aura lieu le dimanche 28 janvier 2024
14 janvier 2024 : Prix de Belgique
1er | Izoard Védaquais | PA | 1'13"00 | 2850 | B. Rochard | P. Allaire |
2e | Inmarosa | D4 | 1'13"00 | 2850 | L. Abrivard | LC. Abrivard |
2e | Go On Boy | - | 2850 | R. Derieux | R. Derieux | |
4e | Hussard du Landret | P4 | 1'13"00 | 2850 | Y. Lebourgeois | B. Robin |
5e | Ganay de Banville | D4 | 1'13"10 | 2850 | JM. Bazire | JM. Bazire |
6e | Hail Mary | DP | 1'13"20 | 2850 | E. Raffin | D. Redén |
7e | Hokkaido Jiel | DA | 1'13"20 | 2850 | D. Thomain | JL. Dersoir |
8e | Hooker Berry | PA | 1'13"20 | 2850 | N. Bazire | JM. Bazire |
9e | Sayonara | 1'13"30 | 2850 | A. Collette | F. Wallin | |
10e | Idéal Ligneries | PADP | 1'13"40 | 2850 | F. Lagadeuc | F. Souloy |
11e | Moni Viking | D4 | 1'13"50 | 2850 | B. Goop | B. Goop |
12e | Cokstile | D4 | 1'13"60 | 2850 | F. Ouvrie | G. Casillo |
13e | Hohneck | PA | 1'14"10 | 2850 | G. Gelormini | P. Allaire |
14e | Délia du Pommereux | P4 | 1'14"80 | 2850 | PY. Verva | S. Roger |
15e | Great Skills | D4 | 1'21"90 | 2850 | D. Wäjersten | D. Wäjersten |
DAI | Beads | DA | - | 2850 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
DAI | Fakir du Lorault | D4 | - | 2850 | F. Nivard | M. Charuel |
DAI | Italiano Vero | P4 | - | 2850 | M. Mottier | P. Allaire |
31 décembre 2023 : Prix de Bourgogne
1er | Gu d'Héripré | 1'10"00 | 2100 | F. Lagadeuc | F. Souloy | |
2e | Emeraude de Bais | D4 | 1'10"10 |
2100
|
M. Abrivard | B. Goetz |
3e | Ampia Mede Sm | D4 | 1'10"10 |
2100
|
F. Nivard | F. Souloy |
4e | Hussard du Landret | P4 | 1'10"30 |
2100
|
Y. Lebourgeois | B. Robin |
5e | Horsy Dream | D4 | 1'10"40 |
2100
|
E. Raffin | P. Belloche |
6e | Hanna des Molles | D4 | 1'10"50 |
2100
|
A. Abrivard | LC. Abrivard |
7e | Flamme du Goutier | PADP | 1'10"50 |
2100
|
T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
8e | Délia du Pommereux | D4 | 1'10"80 |
2100
|
PY. Verva | S. Roger |
9e | Beads | D4 | 1'10"90 |
2100
|
A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
10e | Hohneck | D4 | 1'11"30 |
2100
|
G. Gelormini | P. Allaire |
11e | Charmant de Zack | D4 | 1'11"50 |
2100
|
A. Barrier | A. Gocciadoro |
12e | Hail Mary | DP | 1'11"50 | 2100 | O. Kihlström | D. Redén |
13e | Cokstile | D4 | 1'11"60 | 2100 | A. Lamy | G. Casillo |
14e | Hooker Berry | 1'12"20 | 2100 | N. Bazire | JM. Bazire | |
15e | Zarenne Fas | D4 | 1'12"20 | 2100 | F. Ouvrie | V. Ciotola |
DAI | Go On Boy | - | 2100 | R. Derieux | R. Derieux | |
DAI | Hokkaido Jiel | D4 | - | 2100 | D. Thomain | JL. Dersoir |
NP | Moni Viking | D4 | - | 2100 | B. Goop | B. Goop |
24 décembre 2023 : Prix Ténor de Baune
1er | Idao de Tillard | DP | 1'11"40 | 2700 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
2e | Izoard Védaquais | PA | 1'11"40 | 2700 | B. Rochard | P. Allaire |
3e | Inmarosa | D4 | 1'11"50 | 2700 | L. Abrivard | LC. Abrivard |
4e | Great Skills | D4 | 1'11"60 | 2700 | B. Goop | D. Wäjersten |
5e | Glamorous Rain | D4 | 1'11"60 | 2700 | O. Kihlström | D. Redén |
6e | Imhatra Am | D4 | 1'11"60 | 2700 | M. Abrivard | J. Westholm |
7e | Ibiki de Houelle | D4 | 1'11"70 | 2700 | E. Raffin | F. Leblanc |
8e | Italiano Vero | P4 | 1'11"70 | 2700 | D. Thomain | P. Allaire |
9e | Kentucky River | D4 | 1'11"90 | 2700 | A. Abrivard | D. Redén |
10e | Laredo Boko | D4 | 1'12"10 | 2700 | JM. Bazire | R. Bergh |
11e | Iznogoud Am | 1'13"40 | 2700 | M. Mottier | Mme S. Kagebrant | |
- | Idéal Ligneries | PADP | - | 2700 | F. Lagadeuc | F. Souloy |
24 décembre 2023 : Critérium Continental
1er | Jushua Tree | 1'09"80 | 2100 | JM. Bazire | JM. Bazire | |
2e | Josh Power | D4 | 1'09"90 | 2100 | S. Ernault | S. Ernault |
3e | Just Love You | PADP | 1'10"00 | 2100 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
4e | Desiderio d'Esi | DA | 1'10"10 | 2100 | F. Ouvrie | M. Baroncini |
5e | Jack Tonic | PADP | 1'10"20 | 2100 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
6e | J'Aime le Foot | D4 | 1'10"20 | 2100 | D. Thomain | A. Lhérété |
7e | Dimitri Ferm | PA | 1'10"20 | 2100 | M. Abrivard | M. Baroncini |
8e | Xanthis Harvey | DP | 1'10"30 | 2100 | O. Kihlström | D. Redén |
9e | Justin Bold | P4 | 1'10"30 | 2100 | Y. Lebourgeois | JR. Delliaux |
10e | Joviality | 1'10"40 | 2100 | B. Rochard | Mme S. Kagebrant | |
11e | Staro Mack Crowe | DP | 1'10"40 | 2100 | B. Goop | Mme K. Melkko |
12e | Jazzy Perrine | D4 | 1'10"60 | 2100 | E. Raffin | T. Malmqvist |
13e | Bengan | D4 | 1'10"80 | 2100 | F. Lagadeuc | D. Redén |
14e | Just A Gigolo | D4 | 1'10"90 | 2100 | F. Nivard | P. Allaire |
15e | Global Dancer | D4 | 1'10"90 | 2100 | M. Mottier | F. Wallin |
16e | Diamond Truppo | DA | 1'11"40 | 2100 | G. Gelormini | A. Gocciadoro |
17e | Juninho Dry | P4 | 1'11"40 | 2100 | PP. Ploquin | S. Guarato |
DAI | Jakartas des Prés | D4 | - | 2100 | M. Bézier | M. Bézier |
10 décembre 2023 : Prix du Bourbonnais
1er | San Moteur | DP | 1'12"00 | 2850 | B. Goop | B. Goop |
2e | Izoard Védaquais | PA | 1'12"00 | 2850 | B. Rochard | P. Allaire |
3e | Gu d'Héripré | 1'12"00 | 2850 | F. Lagadeuc | F. Souloy | |
4e | Ampia Mede Sm | D4 | 1'12"10 | 2850 | F. Nivard | F. Souloy |
5e | Hooker Berry | D4 | 1'12"10 | 2850 | N. Bazire | JM. Bazire |
6e | Ganay de Banville | D4 | 1'12"20 | 2850 | JM. Bazire | JM. Bazire |
7e | Hussard du Landret | D4 | 1'12"30 | 2850 | Y. Lebourgeois | B. Robin |
8e | Eric The Eel | D4 | 1'12"30 | 2850 | F. Ouvrie | T. Malmqvist |
9e | Elvis du Vallon | D4 | 1'12"50 | 2850 | M. Mottier | C. Cuiller |
10e | Hokkaido Jiel | D4 | 1'12"70 | 2850 | D. Thomain | JL. Dersoir |
11e | Hanna des Molles | PA | 1'12"80 | 2850 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
12e | Etonnant | DA | 1'13"00 | 2850 | A. Barrier | R. Westerink |
13e | Diable de Vauvert | D4 | 1'13"00 | 2850 | T. Le Beller | B. Le Beller |
14e | Hohneck | PA | 1'13"40 | 2850 | G. Gelormini | P. Allaire |
15e | Flamme du Goutier | 1'13"80 | 2850 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin | |
16e | Evaluate | D4 | 1'21"10 | 2850 | GA. Pou Pou | GA. Pou Pou |
NP | Galiléo Bello | D4 | - | 2850 | G. Martin | Mme AF. Donati-Marcillac |
NP | Horsy Dream | DP | - | 2850 | E. Raffin | P. Belloche |
19 novembre 2023 : Prix de Bretagne
1er | Hussard du Landret | D4 | 1'12"0 | 2700 | B. Robin | B. Robin |
2e | Hooker Berry | D4 | 1'12"1 | 2700 | N. Bazire | JM. Bazire |
3e | Hokkaido Jiel | D4 | 1'12"1 | 2700 | D. Thomain | JL. Dersoir |
4e | Ampia Mede Sm | D4 | 1'12"2 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy |
5e | Elvis du Vallon | PADP | 1'12"2 | 2700 | Y. Lebourgeois | C. Cuiller |
6e | San Moteur | DP | 1'12"2 | 2700 | B. Goop | B. Goop |
7e | Ganay de Banville | PADP | 1'12"3 | 2700 | JM. Bazire | JM. Bazire |
8e | Gu d'Héripré | 1'12"5 | 2700 | F. Lagadeuc | F. Souloy | |
9e | Hip Hop Haufor | D4 | 1'12"5 | 2700 | C. Bigeon | C. Bigeon |
10e | Diable de Vauvert | D4 | 1'12"5 | 2700 | T. Le Beller | B. Le Beller |
11e | Idéal du Pommeau | PADP | 1'12"5 | 2700 | M. Abrivard | S. Guarato |
12e | Oracle Tile | DP | 1'12"5 | 2700 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
13e | Izoard Védaquais | PA | 1'12"6 | 2700 | B. Rochard | P. Allaire |
14e | Hanna des Molles | 1'12"7 | 2700 | LC. Abrivard | LC. Abrivard | |
15e | Bleff Dipa | D4 | 1'12"8 | 2700 | R. Vecchione | HK. Ehlert |
16e | Just Love You | 1'12"9 | 2700 | A. Abrivard | LC. Abrivard | |
DAI | Farah des Caux | D4 | - | 2700 | A. Garandeau | A. Garandeau |
DAI | Horsy Dream | DP | - | 2700 | E. Raffin | P. Belloche |
Modifié le dimanche 14 janvier 2024