Les courses préparatoires au Prix d'Amérique 2025
Les courses permettant de se qualifier pour le Prix d'Amérique
Le Prix d'Amérique aura lieu le dimanche 26 janvier 2025
Critérium Continental, dimanche 22 décembre 2024
1er | Keep Going | D4 | 1'09"70 | 2100 | M. Mottier | M. Mottier |
2e | East Asia | DA | 1'09"70 | 2100 | B. Goop | A. Gocciadoro |
3e | Crown | D4 | 1'10"00 | 2100 | F. Lagadeuc | D. Redén |
4e | Ksar | D4 | 1'10"00 | 2100 | M. Abrivard | E. Varin |
5e | Kana de Beylev | D4 | 1'10"10 | 2100 | B. Rochard | W. Bigeon |
6e | Global Etalon | D4 | 1'10"20 | 2100 | MA. Djuse | F. Wallin |
7e | Executiv Ek | D4 | 1'10"30 | 2100 | E. Raffin | A. Gocciadoro |
8e | Koctel du Dain | D4 | 1'10"30 | 2100 | D. Thomain | P. Allaire |
9e | Kilmister | DA | 1'10"40 | 2100 | G. Gelormini | Mme S. Kagebrant |
10e | Edy Girifalco Gio | DA | 1'10"60 | 2100 | S. Mollo | A. Gocciadoro |
11e | Kyrielle | P4 | 1'11"10 | 2100 | W. Bigeon | W. Bigeon |
12e | Keenan de Joudes | PADP | 1'11"60 | 2100 | JP. Monclin | JP. Monclin |
13e | Khal's Fella | PADP | 1'13"30 | 2100 | PP. Ploquin | F. Souloy |
DAI | Ninetta Boko | D4 | - | 2100 | JM. Bazire | E. Bot |
DAI | Kristal Josselyn | D4 | - | 2100 | A. Barrier | S. Guarato |
DAI | Katinka du Mouchel | D4 | - | 2100 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
DAI | Kokote | D4 | - | 2100 | A. Abrivard | M. Mottier |
DAI | Karlito | D4 | - | 2100 | Y. Lebourgeois | JP. Monclin |
Prix Ténor de Baune, dimanche 22 décembre 2024
1er | Just Love You | D4 | 1'12"10 | 2700 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
2e | Working Class Hero | D4 | 1'12"20 | 2700 | M. Mottier | J. Westholm |
3e | Justin Bold | D4 | 1'12"40 | 2700 | PY. Verva | JR. Delliaux |
4e | Jazzman Debailleul | PADP | 1'12"50 | 2700 | F. Ouvrie | E. Szirmay |
5e | Juninho Dry | D4 | 1'12"60 | 2700 | PP. Ploquin | S. Guarato |
6e | Jakartas des Prés | 1'12"60 | 2700 | D. Thomain | E. Raulline | |
7e | Die Hard | D4 | 1'12"70 | 2700 | C. Heslouin | PL. Desaunette |
8e | Jewelcandle Fac | D4 | 1'13"00 | 2700 | D. Bonne | D. Bonne |
9e | Bengan | D4 | 1'13"20 | 2700 | F. Lagadeuc | D. Redén |
10e | Jango Vici | PADP | 1'13"60 | 2700 | B. Rochard | A. Ripoll Rigo |
11e | Jour de Fête | 1'19"10 | 2700 | T. Ouvrie | N. Bazire | |
DAI | Jack Tonic | D4 | - | 2700 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
NP | Joumba de Guez | D4 | - | 2700 | JM. Bazire | N. Bazire |
Prix du Bourbonnais, dimanche 8 décembre 2024
1er | Josh Power | D4 | 1'11"50 | 2850 | E. Raffin | S. Ernault |
2e | Emeraude de Bais | D4 | 1'11"60 | 2850 | PY. Verva | B. Goetz |
3e | Hokkaido Jiel | D4 | 1'11"70 | 2850 | D. Thomain | JL. Dersoir |
4e | Fakir de Mahey | D4 | 1'11"70 | 2850 | M. Mottier | M. Mottier |
5e | Don Fanucci Zet | DP | 1'11"70 | 2850 | F. Lagadeuc | D. Redén |
6e | Gu d'Héripré | D4 | 1'11"70 | 2850 | A. Barrier | T. Duvaldestin |
7e | Oracle Tile | DP | 1'11"80 | 2850 | B. Rochard | K. Malmin |
8e | Idao de Tillard | PADP | 1'11"80 | 2850 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
9e | Hooker Berry | D4 | 1'11"90 | 2850 | N. Bazire | N. Bazire |
10e | Just Love You | 1'12"00 | 2850 | A. Abrivard | LC. Abrivard | |
11e | Gamay de l'Iton | D4 | 1'12"00 | 2850 | PP. Ploquin | H. Levesque |
12e | Hussard du Landret | P4 | 1'12"40 | 2850 | Y. Lebourgeois | B. Robin |
13e | Ina du Rib | 1'13"60 | 2850 | JL. Dersoir | J. Hallais | |
14e | Hohneck | D4 | 1'16"70 | 2850 | G. Gelormini | P. Allaire |
15e | Happy and Lucky | 1'19"50 | 2850 | A. Lamy | F. Leblanc | |
DAI | Inmarosa | D4 | - | 2850 | L. Abrivard | LC. Abrivard |
DAI | Dimitri Ferm | PA | - | 2850 | M. Abrivard | M. Baroncini |
DAI | Ampia Mede Sm | D4 | - | 2850 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
Prix de Bretagne, dimanche 17 novembre 2024
1er | Hussard du Landret | PADP | 1'11"40 | 2700 | Y. Lebourgeois | B. Robin |
2e | San Moteur | DP | 1'11"40 | 2700 | B. Goop | B. Goop |
3e | Hooker Berry | D4 | 1'11"50 | 2700 | N. Bazire | N. Bazire |
4e | Just Love You | PADP | 1'11"50 | 2700 | A. Abrivard | LC. Abrivard |
5e | Banderas Bi | D4 | 1'11"60 | 2700 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro |
6e | Josh Power | D4 | 1'11"60 | 2700 | E. Raffin | S. Ernault |
7e | Emeraude de Bais | D4 | 1'11"60 | 2700 | F. Nivard | B. Goetz |
8e | Ampia Mede Sm | D4 | 1'11"70 | 2700 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin |
9e | Inmarosa | D4 | 1'11"70 | 2700 | L. Abrivard | LC. Abrivard |
10e | Idéal Ligneries | D4 | 1'11"90 | 2700 | JP. Monclin | JP. Monclin |
11e | Don Fanucci Zet | DP | 1'11"90 | 2700 | F. Lagadeuc | D. Redén |
12e | Hokkaido Jiel | D4 | 1'12"00 | 2700 | D. Thomain | JL. Dersoir |
13e | Krack Time Atout | D4 | 1'12"00 | 2700 | PP. Ploquin | S. Guarato |
14e | Ina du Rib | 1'12"30 | 2700 | JL. Dersoir | J. Hallais | |
15e | Kana de Beylev | 1'12"50 | 2700 | W. Bigeon | W. Bigeon | |
16e | Idéale du Chêne | 1'12"80 | 2700 | A. Duperche | J. Le Mer | |
DAI | Ganay de Banville | D4 | - | 2700 | JM. Bazire | N. Bazire |
DAI | Just A Gigolo | D4 | - | 2700 | B. Rochard | P. Allaire |
Prix de Bourgogne, dimanche 29 décembre 2024.
Prix de Belgique, dimanche 12 janvier 2025.
Modifié le dimanche 22 décembre 2024