Le palmarès du GNT
Grand National du TrotAnnée | Premier | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2019 | ELVIS MADRIK | BACHAR | CLEANGAME |
2018 | CLEANGAME | CEYLAN DAIRPET | BALANDO |
2017 | TIGER DANOVER | VIOLINE MOUROTAISE | URSA MAJOR |
2016 | VANILLE DU DOLLAR | URSA MAJOR | TOPAZE JEF |
2015 | VAL ROYAL | SIRE DE LA CREUSE | URSA MAJOR |
2014 | URFEE JALLERIE | UGO DU LOISIR | VICOMTE BOUFARCAUX |
2013 | SWEDISHMAN | STHIERIC | RU DE L'AIROU |
2012 | RISKAYA | SOLEIL DU FOSSE | PRINCE DU VERGER |
2011 | QUIF DE VILLENEUVE | RIKTIGT GENTIL | QUINIO DU RELAIS |
2010 | QUOUMBA DE GUEZ | QUEROAN DE JAY | RAPIDE LEBEL |
2009 | PUNCH DE CHENU | QUERIOS DU MIREL | PINSON |
2008 | OASIS GEDE | PLUTO DU VIVIER | OBJECTIF ROYAL |
2007 | ORLA FUN | NUCLEAR | LIGHTNIN AUGENAIES |
2006 | MARATHON MAN | MORGAN DE L'ISOP | LOULOU JET |
2005 | LAND DANOVER | LIGHT UP DE VONNAS | MICKAEL DE VONNAS |
2004 | KAZIRE DE GUEZ | GENERAL DU LUPIN | LITTLE DE TONNERRE |
2003 | JEST | KITO DU VIVIER | GENERAL DU LUPIN |
2002 | HUGO DE MAI | JASODA | INDIEN DU BOCAGE |
2001 | GALA DE JUIGNE | GAHIJA DU LUPIN | HERMES D'HAUFOR |
2000 | GEBRAZAC | FERISTAN | GANADOR |
1999 | FERISTAN | DURVALO | GIOS DE JIEL |
1998 | FIESTA D'ANJOU | DESKO | EXTREME DU CADRAN |
1997 | DUC DE REVE | DANSEUR MAGIC | EVILAND |
1996 | BIZIBI | DRYADE DES BOIS | CHAILLOT |
1995 | ARSENAL | COROT | COW BOY DU VIVIER |
1994 | BASIC | URS D'EREVAN | VIC DE TOURAINE |
1993 | UN CADEAU | AKARAD BOY | ARESTAN DU RUET |
1992 | VRAI LUTIN | UNIQUE JAMES | UPERO |
1991 | SUPERMAN | UDO DE TOURAINE | SHANNON |
1990 | SUPERMAN | SIKO LE GRAND | SAPHIR DE JEMMA |
1989 | QUINIO DES BORDES | QUELLOU | RINGO DU CROISSANT |
1988 | QUECASTLY | PALLADEUX | QUELLOU |
1987 | NARISSO | PERMISSIONNAIRE | POROTO |
1986 | OURAGON | NARISSO | MOZON |
1985 | MEBIN | LANDOAS | NAVIGO |
1984 | MARCO BONHEUR | KEMI | MONTSERRAT |
1983 | KEMI | LINDSEY | MOZON |
1982 | KING BLACK | KIDY | LINDSEY |
Modifié le mardi 25 février 2020