Classement du championnat d'Italie de football 2022/2023
Serie A : général, domicile, extérieur, les classements.
Classement général du championnat d'Italie de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Naples | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | |
2 | Lazio | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | |
3 | Inter | 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | |
4 | AC Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | |
5 | Atalanta | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | |
6 | AS Rome | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | |
7 | Juventus | 62 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | |
8 | Fiorentina | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | |
9 | Bologne | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 4 | |
10 | Torino | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | |
11 | Monza | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | |
12 | Udinese | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | |
13 | Sassuolo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | |
14 | Empoli | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | |
15 | Salernitana | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | |
16 | Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | |
17 | Hellas Verone | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | |
18 | Spezia | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | |
19 | Cremonese | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | |
20 | Sampdoria | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | |
Classement à domicile du championnat d'Italie de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Naples | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | |
2 | AC Milan | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 20 | 21 | |
3 | Juventus | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 15 | 23 | |
4 | Inter | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 37 | 14 | 23 | |
5 | Lazio | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | |
6 | AS Rome | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 15 | 13 | |
7 | Atalanta | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 26 | 12 | |
8 | Fiorentina | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | |
9 | Bologne | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
10 | Sassuolo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
11 | Empoli | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
12 | Udinese | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 30 | 20 | 10 | |
13 | Salernitana | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | |
14 | Monza | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | |
15 | Torino | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
16 | Hellas Verone | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 32 | -12 | |
17 | Spezia | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 30 | -12 | |
18 | Lecce | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 24 | -6 | |
19 | Cremonese | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | |
20 | Sampdoria | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 28 | -16 | |
Classement à l'extérieur du championnat d'Italie de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Naples | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | |
2 | Lazio | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 12 | 16 | |
3 | Atalanta | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | |
4 | Torino | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | |
5 | Inter | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 28 | 6 | |
6 | Juventus | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | |
7 | AC Milan | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
8 | AS Rome | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
9 | Monza | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | |
10 | Bologne | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 35 | -6 | |
11 | Fiorentina | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21 | 2 | |
12 | Lecce | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 22 | -7 | |
13 | Udinese | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 28 | -11 | |
14 | Sassuolo | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | |
15 | Empoli | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 26 | -11 | |
16 | Salernitana | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 36 | -18 | |
17 | Cremonese | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 21 | 38 | -17 | |
18 | Spezia | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 32 | -19 | |
19 | Hellas Verone | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 11 | 27 | -16 | |
20 | Sampdoria | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 43 | -31 |
Modifié le lundi 29 mai 2023