Classement du championnat d'Espagne de football 2021/2022
Liga : général, domicile, extérieur, les classements.
Classement général du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Real Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | |
2 | Barcelone | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | |
3 | Atl. Madrid | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | |
4 | FC Seville | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | |
5 | Betis | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | |
6 | Real Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | |
7 | Villarreal | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | |
8 | Ath. Bilbao | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | |
9 | Valence | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | |
10 | Osasuna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | |
11 | Celta Vigo | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | |
12 | Vallecano | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | |
13 | Elche | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | |
14 | Espanyol | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | |
15 | Getafe | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | |
16 | Cadix CF | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | |
17 | Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | |
18 | Grenade | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | |
19 | Levante | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | |
20 | Alaves | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | |
Classement à domicile du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Real Madrid | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 13 | 31 | |
2 | FC Seville | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 | 17 | 19 | |
3 | Atl. Madrid | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
4 | Barcelone | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | 18 | |
5 | Villarreal | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 18 | 22 | |
6 | Real Sociedad | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 16 | 9 | 7 | |
7 | Ath. Bilbao | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | |
8 | Espanyol | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | |
9 | Betis | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 22 | 12 | |
10 | Vallecano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
11 | Getafe | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
12 | Elche | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | |
13 | Mallorca | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
14 | Valence | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | |
15 | Celta Vigo | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | 3 | |
16 | Alaves | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
17 | Levante | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 | |
18 | Grenade | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
19 | Osasuna | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 26 | -9 | |
20 | Cadix CF | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
Classement à l'extérieur du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Real Madrid | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 | |
2 | Barcelone | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | 12 | |
3 | Betis | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
4 | Atl. Madrid | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | |
5 | FC Seville | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
6 | Real Sociedad | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
7 | Osasuna | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
8 | Villarreal | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 19 | 4 | |
9 | Valence | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | |
10 | Celta Vigo | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 | |
11 | Ath. Bilbao | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
12 | Cadix CF | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | |
13 | Grenade | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | |
14 | Elche | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | -15 | |
15 | Vallecano | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | |
16 | Levante | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 46 | -23 | |
17 | Mallorca | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 38 | -22 | |
18 | Getafe | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 | -14 | |
19 | Espanyol | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 34 | -19 | |
20 | Alaves | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | -30 |
Modifié le lundi 23 mai 2022