Classement du championnat d'Espagne de football 2020/2021
Liga : général, domicile, extérieur, les classements.
Classement général du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Atl. Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 42 | |
2 | Real Madrid | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 39 | |
3 | Barcelone | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 47 | |
4 | FC Seville | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 20 | |
5 | Real Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 21 | |
6 | Betis | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 | |
7 | Villarreal | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 16 | |
8 | Celta Vigo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | -2 | |
9 | Ath. Bilbao | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 4 | |
10 | Grenade | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | -18 | |
11 | Osasuna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 | |
12 | Cadix CF | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | -22 | |
13 | Valence | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 | |
14 | Levante | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 | |
15 | Getafe | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | -15 | |
16 | Alaves | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 | |
17 | Elche | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | -21 | |
18 | Huesca | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | -19 | |
19 | Valladolid | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | -23 | |
20 | Eibar | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
Classement à domicile du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Atl. Madrid | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | |
2 | FC Seville | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 27 | 11 | 16 | |
3 | Real Madrid | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 13 | 20 | |
4 | Barcelone | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 20 | 24 | |
5 | Betis | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 21 | 6 | |
6 | Real Sociedad | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 | |
7 | Valence | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 23 | 11 | |
8 | Grenade | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
9 | Ath. Bilbao | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
10 | Villarreal | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
11 | Celta Vigo | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 30 | 0 | |
12 | Osasuna | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
13 | Getafe | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 13 | 2 | |
14 | Levante | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | -3 | |
15 | Alaves | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
16 | Elche | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 23 | -5 | |
17 | Huesca | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | |
18 | Cadix CF | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 | |
19 | Valladolid | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 | |
20 | Eibar | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 21 | -9 | |
Classement à l'extérieur du championnat d'Espagne de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Real Madrid | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 15 | 19 | |
2 | Barcelone | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 18 | 23 | |
3 | Atl. Madrid | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
4 | FC Seville | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | |
5 | Real Sociedad | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 | |
6 | Villarreal | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | |
7 | Betis | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
8 | Cadix CF | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
9 | Celta Vigo | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | |
10 | Osasuna | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | |
11 | Levante | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 27 | -8 | |
12 | Eibar | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | |
13 | Ath. Bilbao | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
14 | Valladolid | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 27 | -12 | |
15 | Grenade | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 40 | -18 | |
16 | Alaves | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 32 | -17 | |
17 | Getafe | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 30 | -17 | |
18 | Elche | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | -16 | |
19 | Valence | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | -14 | |
20 | Huesca | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 32 | -15 |
Modifié le lundi 16 août 2021