Le palmarès
Année | Part. | Dist. | Premier | Deuxième | Troisième | Réd. km. |
2008 | 18 | 2700 m | OFFSHORE DREAM | OPAL VIKING | ORLA FUN | 1'12"1 |
2007 | 18 | 2700 m | OFFSHORE DREAM | KOOL DU CAUX | KAZIRE DE GUEZ | 1'12"0 |
2006 | 18 | 2700 m | GIGANT NEO | JARDY | JAVA DARCHE | 1'12"5 |
2005 | 18 | 2700 m | JAG DE BELLOUET | GIGANT NEO | ILSTER D'ESPIENS | 1'12"6 |
2004 | 18 | 2700 m | KESACO PHEDO | ABANO AS | JAG DE BELLOUET | 1'12"3 |
2003 | 18 | 2700 m | ABANO AS | INSERT GEDE | GIGANT NEO | 1'15"1 |
2002 | 18 | 2700 m | VARENNE | GENERAL DU POMMEAU | INSERT GEDE | 1'12"8 |
2001 | 18 | 2700 m | VARENNE | FAN IDOLE | GENERAL DU POMMEAU | 1'13"7 |
2000 | 18 | 2700 m | GENERAL DU POMMEAU | GALOPIN DU RAVARY | VARENNE | 1'12"6 |
1999 | 17 | 2700 m | MONI MAKER | LOVELY GODIVA | DEFI D'AUNOU | 1'14"3 |
1998 | 18 | 2700 m | DRYADE DES BOIS | ECHO | CAPITOLE | 1'14''3 |
1997 | 18 | 2700 m | ABO VOLO | CAPITOLE | DEFI D'AUNOU | 1'14"6 |
1996 | 17 | 2700 m | COKTAIL JET | ABO VOLO | ARNAQUEUR | 1'15"5 |
1995 | 18 | 2700 m | INA SCOT | VOURASIE | ABO VOLO | 1'14"7 |
1994 | 18 | 2700 m | SEA COVE | VOURASIE | QUEEN L | 1'15"0 |
1993 | 18 | 2650 m | QUEEN L | UKIR DE JEMMA | VOURASIE | 1'15"8 |
1992 | 18 | 2650 m | VERDICT GEDE | ULTRA DUCAL | QUEEN L | 1'16"6 |
1991 | 17 | 2650 m | TENOR DE BAUNE | REVE D'UDON | ULTRA DUCAL | 1'15"5 |
1990 | 18 | 2650 m | OURASI | POROTO | PUSSY CAT | 1'15"2 |
1989 | 18 | 2650 m | QUEILA GEDE | POTIN D'AMOUR | OURASI | 1'15"5 |
1988 | 18 | 2650 m | OURASI | PERMISSIONNAIRE | MACK THE KNIFE | 1'15"7 |
1987 | 15 | 2650 m | OURASI | GRADES SINGING | OGOREK | 1'16"9 |
1986 | 18 | 2650 m | OURASI | MON TOURBILLON | MICRON HANOVER | 1'16"6 |
1985 | 14 | 2650 m | LUTIN D'ISIGNY | MON TOURBILLON | MINOU DU DONJON | 1'17"8 |
1984 | 18 | 2600 m | LURABO | JORKY | KEMILLA | 1'17"0 |
1983 | 18 | 2600 m | IDEAL DU GAZEAU | LURABO | LUTIN D'ISIGNY | 1'18"7 |
1982 | 18 | 2600 m | HYMOUR | JIOSCO | IDEAL DU GAZEAU | 1'16"9 |
1981 | 18 | 2600 m | IDEAL DU GAZEAU | JORKY | CLASSICAL WAY | 1'17"4 |
1980 | 18 | 2600 m | ELEAZAR | GRANDPRE | GADAMES | 1'18"2 |
1979 | 18 | 2600 m | HIGH ECHELON | IDEAL DU GAZEAU | FAKIR DU VIVIER | 1'18"2 |
Modifié le mercredi 04 mars 2009