Quinté vendredi soir à Vincennes
Prix Héra, quinté en nocturne
Partants du quinté de vendredi
Course sur 2850 mètres :
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Uranium Jiel | H7 | D4 | 2850m | P. Toutain | P. Toutain | 4a4a3aDa2a | 125 880 |
2 | Uska West | F7 | 2850m | F. Ouvrie | P. Forget | 5a0aDa3a5a | 147 790 | |
3 | Unrefundable | H7 | D4 | 2850m | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1a0a5a3a4a | 154 990 |
4 | Sullighan | H9 | D4 | 2850m | Mme C. Hallais-Dersoir | J.L.C. Dersoir | 0a11a0a9a1a | 156 280 |
5 | Un Fiacre | H7 | 2850m | G. Gelormini | F. Provost | 4aDm1a2a1a | 156 730 | |
6 | Une de Villetot | F7 | D4 | 2850m | S. Baude | S. Baude | Da2a0a2a3a | 157 180 |
7 | Tibère Gitan | H8 | D4 | 2850m | F. Jamard | A. Bonnefoy | 4a1a2a1a3a | 157 990 |
8 | Titus de Fourcade | H8 | D4 | 2850m | R. Le Creps | R. Le Creps | 8a1a0a5a3a | 158 050 |
9 | Scarlett de l'Iton | F9 | 2850m | D. Locqueneux | T. Collaud | 7a9aDaDa5a | 158 220 | |
10 | Upsos de Guez | H7 | D4 | 2850m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1a2a8a3a10a | 159 340 |
11 | Tallien | H8 | D4 | 2850m | H. Sionneau | H. Sionneau | 3aDa7a1aDa | 160 510 |
12 | Urlando d'Or | M7 | 2850m | M. Abrivard | M. Abrivard | 1a2a9a9aDa | 160 700 | |
13 | Upman | H7 | 2875m | B. Mascle | B. Mascle | Da3a0a10a6a | 254 870 | |
14 | Trinity Jiel | F8 | 2875m | J.-L. Dersoir | J.-L. Dersoir | 8Da3aDm2aDa | 255 300 | |
15 | Super Berry Chenou | H9 | 2875m | F. Gence | J.-M. Monclin | 8a4mDa6a5a | 261 330 | |
16 | Ursa Major | F7 | 2875m | F. Lecanu | S. Provoost | 3aDa8a1a5a | 269 370 |
Modifié le mercredi 07 octobre 2015