Quinté vendredi soir à Cabourg
Prix du Conseil Départemental en nocturne
Partants du quinté de vendredi
Course européenne sur 2850 mètres :
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Tamerlan | H8 | 2850m | F. Lecanu | S. Provoost | 0a5mDaDaDm | 149 230 | |
2 | Georgina Corner | F6 | D4 | 2850m | T. Levesque | M. Lenders | 4a4aDa5a4a | 157 988 |
3 | Vermeil de l'Iton | H6 | 2850m | T. de Genouillac | H. Levesque | 4a3a5a10a3a | 159 910 | |
4 | Paparazzi | H6 | 2850m | D. Locqueneux | L. Kolgjini | 11a4a1a7a3a | 161 601 | |
5 | Unero Montaval | H7 | D4 | 2850m | D. Thomain | F. Lercier | DaDa4a3a6a | 161 670 |
6 | Uvinito Ec.1 | H7 | 2850m | C. Boisnard | C. Boisnard | 2a1a1a2a4a | 163 050 | |
7 | Dacke Haleryd | M8 | 2850m | J. Verbeeck | R. Kuiper | 7a3aDaDa8a | 164 786 | |
8 | Tonnerre de l'Inam | H8 | 2850m | A.-H. Post | A.-H. Post | 6a2a6a3a9a | 168 100 | |
9 | Tika de Chardet | F8 | 2850m | P. Daugeard | P. Daugeard | DaDaDaDaDa | 182 045 | |
10 | Robinson Wic Ec.1 | H10 | DA | 2850m | L.-M. David | C. Boisnard | 9a11a13a9a1a | 182 930 |
11 | Verrazano Bridge | H6 | 2850m | F. Samson | M. Lenders | 3a4a1a2a1a | 184 580 | |
12 | Vanille du Dollar | F6 | D4 | 2850m | S. Roger | S. Roger | Da3a2a6a5a | 186 120 |
13 | Udson de Retz | H7 | D4 | 2850m | F. Nivard | F. Leblanc | 1a2a5a1a6a | 186 500 |
14 | Sapin du Pont | H9 | D4 | 2850m | T. Viet | J.-Y. Rayon | 14a0a0a(13)8a | 186 570 |
15 | Univers Solaire | H7 | 2850m | M. Mottier | Mme V. Lecroq | Da0a1a0a1a | 186 680 | |
16 | Una Latina | F7 | 2850m | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 5a3a0aDa5a | 188 910 |
Modifié le mercredi 29 juillet 2015