Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Saison 6 Episode 4

La rentabilité des drivers

gagnants de quintésstatistiques drivers

La rentabilité des drivers dans les quintés de trot de l'année 2021.

Vous savez, avec le tableau qui suit, pour chacun des trente drivers les plus présents dans les quintés de trot en 2021, le nombre de places obtenues et, surtout, ce qui est important pour les amateurs de jeu simple, les gains obtenus au jeu simple gagnant et au jeu simple placé.

Bilan arrêté au 30/11/2021.

Driver Nombre
de
quintés
courus
Victoires
nombre - %
Places
1/2/3
nombre - %
Places
1/2/3/4/5
nombre - %
Gains gagnant Gains placé
E. Raffin 116 16 - 14 % 35 - 30 % 64 - 55 % 77,00 67,70
F. Nivard 107 12 - 11 % 31 - 29 % 55 - 51 % 83,70 68,70
M. Abrivard 104 14 - 13 % 40 - 38 % 53 - 51 % 184,80 129,30
G. Gelormini 91 9 - 10 % 25 - 27 % 41 - 45 % 140,90 97,70
D. Thomain 90 9 - 10 % 28 - 31 % 41 - 46 % 61,30 75,10
Y. Lebourgeois 80 4 - 5 % 18 - 23 % 29 - 36 % 22,30 59,80
A. Abrivard 78 4 - 5 % 24 - 31 % 38 - 49 % 16,90 68,80
J.-M. Bazire 61 9 - 15 % 26 - 43 % 35 - 57 % 43,50 45,90
A. Barrier 56 6 - 11 % 11 - 20 % 19 - 34 % 195,70 54,10
F. Lagadeuc 50 3 - 6 % 10 - 20 % 24 - 48 % 10,30 26,00
F. Ouvrie 44 0 - 0 % 5 - 11 % 10 - 23 % 0,00 34,90
M. Mottier 44 2 - 5 % 10 - 23 % 14 - 32 % 14,40 39,80
F. Lecanu 41 1 - 2 % 8 - 20 % 13 - 32 % 6,50 28,10
T. Le Beller 39 4 - 10 % 10 - 26 % 15 - 38 % 10,80 24,70
C. Martens 38 6 - 16 % 9 - 24 % 13 - 34 % 50,50 21,30
N. Bazire 37 2 - 5 % 11 - 30 % 17 - 46 % 14,90 26,00
J.-P. Monclin 34 3 - 9 % 6 - 18 % 8 - 24 % 53,90 40,10
A. Lamy 31 1 - 3 % 4 - 13 % 8 - 26 % 26,30 13,60
P. Daugeard 30 3 - 10 % 7 - 23 % 14 - 47 % 15,60 15,30
L. Abrivard 30 1 - 3 % 6 - 20 % 6 - 20 % 4,60 26,00
P. Vercruysse 29 2 - 7 % 8 - 28 % 11 - 38 % 11,90 24,20
P.-P. Ploquin 27 1 - 4 % 3 - 11 % 6 - 22 % 34,30 14,60
Charles Bigeon 26 2 - 8 % 6 - 23 % 7 - 27 % 22,40 16,30
R. Derieux 25 2 - 8 % 3 - 12 % 7 - 28 % 7,20 6,10
C. Terry 24 2 - 8 % 6 - 25 % 6 - 25 % 24,40 25,70
G.-A. Pou Pou 24 1 - 4 % 3 - 13 % 7 - 29 % 7,50 8,90
P.-Y. Verva 22 0 - 0 % 3 - 14 % 6 - 27 % 0,00 10,50
D. Locqueneux 21 3 - 14 % 5 - 24 % 11 - 52 % 8,00 9,10
B. Goop 21 3 - 14 % 6 - 29 % 7 - 33 % 8,80 13,50
D. Bonne 20 0 - 0 % 3 - 15 % 5 - 25 % 0,00 6,00
Modifié le mercredi 08 décembre 2021