Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Strasbourg le mardi 29 mai 2018

Quinté de plat

Quinté de platQuinté à Strasbourg

Quinté de mardi

Prix de la Musique, réunion 1, course 3, départ à 13h47.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +22 - Course D - 52.000 € - 3.000 mètres - Corde à droite.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er novembre 2017 inclus.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Jacksun 60 H4 4 J. Bardottier M. Figge 12p(17)7p1p10p 43 554
Dagobert Duke 59,5 H8 13 A. Crastus P. Sobry 11p5p2p3p2p 223 950
Insider 59 H6 12 M. Forest Mme C. Bocskai 2p1p(17)17p13p 102 320
Rosny 59 H7 10 V. Cheminaud M. Planard 6p1p2p16p10p 126 070
Curlew River 59 F4 5 V. Seguy J. Reynier 8p5p6p5p(17) 38 397
Landjunge 58 M5 7 M. Casamento W. Hickst 13p11p8p(17)4p 89 200
King Nonantais 58 H6 3 F.Minarik A. Suborics 3p10p9p(17)10p 90 390
Attentionadventure 57,5 H7 11 M. Berto Mme S. Steinberg 1p(17)3p2p4p 85 010
Alacovia 57,5 F4 6 A. Badel P.& F. Monfort 5p11p5p7p7p 61 460
10  Chartbreaker 57 H7 9 R. Piechulek Mme M. Rotering 7p(17)1p2p9p 50 097
11  Cosmic City 56 H6 16 G. Congiu J.-P.Gauvin 1p2p2p7p5p 184 750
12  Vincento 56 H5 8 A. Hamelin S. Smrczek 9p1p(17)13p14p 30 560
13  Shaslika 55,5 F8 1 J. Nicoleau B. Legros 1p10p8p9p7p 203 020
14  Mortrée 53 F5 2 A. Coutier J. Parize 10p2p8p11p4p 98 470
15  Book of Days 52,5 F7 15 E. Hardouin J. Bossert 5p1p4p(17)8p 90 400
16  Vaudou des Ongrais 53 H9 14 M. Delalande P. Chemin & Ch.Herpin 2p2p4p(17)11p(16) 74 660
Modifié le dimanche 27 mai 2018