Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Deauville le dimanche 5 août 2018

Quinté de plat

Quinté de platQuinté à Deauville

Quinté de dimanche

Prix Maurice de Gheest, réunion 1, course 3, départ à 15h15.

Groupe I - 380.000 € - 1.300 mètres - Ligne droite - Corde à droite.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 56 kg 1/2, 4 ans et au-dessus, 58 kg 1/2.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Brando 58,5 H6 2 Tom Eaves Kevin Ryan 2p4p2p1p(17) 941 048
Librisa Breeze 58,5 H6 17 R. Winston D. Ivory 9p9p(17)1p2p 847 684
Larchmont Lad Ec.1 58,5 M4 14 D. Tudhope D. O'Meara 1p3p2p3p4p 177 048
City Light 58,5 M4 11 C. Soumillon S. Wattel 2p1p1p1p(17) 397 798
Time's Arrow 58,5 M4 6 S. Pasquier P. Sogorb 6p1p1p5p1p 99 027
The Tin Man 58,5 H6 3 Tom Queally J.-R. Fanshawe 4p1p(17)5p3p 1 202 766
D'Bai Ec.2 58,5 H4 19 James Doyle C. Appleby 5p6p1p2p5p 281 269
Inns of Court Ec.2 58,5 M4 4 M. Barzalona A. Fabre 1p2p2p(17)5p 351 390
Bacchus 58,5 H4 5 Jim Crowley B.-J. Meehan 4p1p(17)4p1p 190 998
10  Intelligence Cross Ec.3 58,5 M4 9 P. Beggy A.-P. O'Brien 13p2p12p7p(17) 160 877
11  Schäng 58,5 M5 1 J. Safar P. Vovcenko 4p2p10p7p1p 115 210
12  Unfortunately Ec.1 56,5 M3 15 A. Atzeni K. Burke 10p7p(17)9p1p 295 888
13  Wootton  Ec.2 56,5 M3 16 W. Buick H.-A. Pantall 3p4p1p(17)1p 183 596
14  Fleet Review Ec.3 56,5 M3 12 R. Moore A.-P. O'Brien 3p1p15p2p3p 185 975
15  Sands of Mali 56,5 M3 8 P.-C. Boudot R. Fahey 12p2p1p1p(17) 371 501
16  James Garfield 56,5 M3 20 L. Dettori G. Scott 7p4p7p1p(17) 143 313
17  Efaadah 55 F3 18 A. Lemaitre F. Head 1p3p1p(17)8p 110 650
18  Actress 55 F3 10 W. Lordan A.-P. O'Brien 17p1p5p5p12p 146 133
19  Polydream 55 F3 13 M. Guyon F. Head 1p14p(17)2p1p 162 080
20  Cœur de Beauté 55 F3 7 G. Benoist M. Delcher-Sanchez 6p2p1p(17)1p 238 008
Modifié le vendredi 03 août 2018