Le quinté à Vincennes le vendredi 16 novembre 2018
Quinté de trot en nocturne
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix Mizar, réunion 1, course 2, départ à 20h15.
Course Européenne - Attelé - Course D - 52.000 € - 2.100 mètres - Grande et petite piste - Départ à l'autostart - Corde à gauche.
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 169.000 €. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I ou 1re d'une épreuve de Groupe II.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Cho Oyu Védaquais | H6 | DA | 2100m | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 1a1a1a2a4a | 160 090 |
2 | Classic Haufor Ec.1 | M6 | D4 | 2100m | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 9a2a2a1a5a | 165 710 |
3 | Choomy Deladou | M6 | D4 | 2100m | J.-M. Bazire | Mme V. Lecroq | 3aDa7a3a3a | 161 210 |
4 | Thor Di Girifalco | H6 | D4 | 2100m | J.-P. Monclin | J. Bergmann | 9a5m7a6m7a | 162 088 |
5 | Chtiot de Bellande | M6 | DP | 2100m | A. Barrier | P. Danet | 5a4a2a8a8a | 164 135 |
6 | Carioca de Lou | H6 | D4 | 2100m | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 2a6a3a4a(17) | 161 210 |
7 | Cocotte Jolie | F6 | DP | 2100m | M. Abrivard | L. Danielo | 5a5a4a1a3a | 167 760 |
8 | Cash de l'Alba Ec.2 | H6 | D4 | 2100m | E. Raffin | W. Bigeon | 4m1m4a11a10a | 163 120 |
9 | Capitaine France Ec.2 | H6 | 2100m | W. Bigeon | W. Bigeon | 12a(17)Dm12a9a | 165 600 | |
10 | Sahara One | H6 | D4 | 2100m | C. Lugauer | C. Lugauer | 2a9a3a1a9a | 154 897 |
11 | Costa Haufor Ec.1 | F6 | D4 | 2100m | Charles Bigeon | Ch. Bigeon | 10a15a2a1a(17) | 159 230 |
12 | Theodor Grif | M6 | 2100m | Y. Lebourgeois | P. Gubellini | 7a2a1aDaDa | 158 328 | |
13 | Carina du Parc | F6 | D4 | 2100m | F. Ouvrie | C. Boisnard | 3a3a3aDa2a | 152 860 |
14 | Bryssel | M6 | D4 | 2100m | B. Goop | B. Goop | 3a1a2a3a0a | 141 220 |
15 | Caresse | F6 | D4 | 2100m | D. Thomain | B. Goop | 8aDa2a9a2a | 112 733 |
16 | Dragster | H6 | D4 | 2100m | G. Gelormini | R. Malmqvist | 8aDa1a7a8a | 123 669 |
Modifié le mercredi 14 novembre 2018