Le quinté à Enghien le samedi 20 juillet 2019
Le 7 Benoît Royal et le 13 Electric Light sont non partants
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix de la Porte Montmartre, réunion 1, course 3, départ à 15h15.
Course Européenne - Attelé - Course C - 58.000 € - 2.150 mètres - Départ à l'autostart - Corde à gauche.
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 254.000 €. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Big Headache | H9 | D4 | 2150m | P. Daugeard | P. Daugeard | 6a9a2a7a1a | 238 488 |
2 | Bamour | H8 | DP | 2150m | M. Mottier | D. Mottier | 7a4a2a3a2a | 248 790 |
3 | Cristal River | M7 | D4 | 2150m | F. Lagadeuc | S. Guarato | 1a1a3aDa(18) | 240 230 |
4 | Ahrima Turgot | F9 | D4 | 2150m | M. Daougabel | H. Daougabel | 3a6a7a7a11a | 225 900 |
5 | Création | F7 | DP | 2150m | J.-G. Van Eeckhaute | J.-G. Van Eeckhaute | 0aDa9a3m8m | 226 810 |
6 | Digne et Droit | M6 | 2150m | T. Le Beller | P.-A. Rynwalt-Boulard | DaDa2a1a3a | 236 740 | |
7 | Benoît Royal | H8 | D4 | 2150m | Non Partant | B. Marie | 5a5a8a5a13a | 240 090 |
8 | Calvin Borel | H9 | D4 | 2150m | M. Elias | C. Lugauer | 1aDm(18)9a(17) | 249 476 |
9 | Aron The Baron | H7 | 2150m | E. Raffin | T. Malmqvist | 11a1a2Dm8a2a | 201 500 | |
10 | Onceforall Face | H8 | DA | 2150m | M. Abrivard | J. Juel | Da8a6a4a5a | 200 798 |
11 | Västerbo Grosbois | H8 | D4 | 2150m | R. Pöllänen | R. Pöllänen | 4aDa4a3a2a | 155 535 |
12 | Désir Castelets | M6 | 2150m | J.-P. Monclin | L. Roelens | 2a4a3a(18)6a | 224 340 | |
13 | Electric Light | M6 | D4 | 2150m | Non Partant | J.-M. Bazire | 1a2a3a2a2a | 155 536 |
14 | Uncertain Age | F6 | DP | 2150m | Y. Lebourgeois | T. Malmqvist | 7a10m13a8m8a | 220 232 |
15 | Clemenza Am | H7 | 2150m | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 2a7aDa4a8a | 179 578 | |
16 | Bel Air | H8 | 2150m | F. Boismartel | F. Boismartel | 10a10a0aDaDa | 208 860 |
Modifié le samedi 20 juillet 2019