Résultats des matchs du championnat d'Angleterre de football 2018/2019
Tous les matchs de Premier League

Premier League
Historique des matchs |
38ème journée
==========
Dimanche 12/5 | 16:00 | Brighton | - | Manchester City | 1 - 4 | ||
Dimanche 12/5 | 16:00 | Burnley | - | Arsenal | 1 - 3 | ||
Dimanche 12/5 | 16:00 | Crystal Palace | - | Bournemouth | 5 - 3 | ||
Dimanche 12/5 | 16:00 | Fulham | - | Newcastle | 0 - 4 | ||
Dimanche 12/5 | 16:00 | Leicester | - | Chelsea | 0 - 0 | ||
Dimanche 12/5 | 16:00 | Liverpool | - | Wolves | 2 - 0 | ||
Dimanche 12/5 | 16:00 | Manchester Utd | - | Cardiff | 0 - 2 | ||
Dimanche 12/5 | 16:00 | Southampton | - | Huddersfield | 1 - 1 | ||
Dimanche 12/5 | 16:00 | Tottenham | - | Everton | 2 - 2 | ||
Dimanche 12/5 | 16:00 | Watford | - | West Ham | 1 - 4 |
37ème journée
==========
Vendredi 3/5 | 21:00 | Everton | - | Burnley | 2 - 0 | ||
Samedi 4/5 | 13:30 | Bournemouth | - | Tottenham | 1 - 0 | ||
Samedi 4/5 | 16:00 | West Ham | - | Southampton | 3 - 0 | ||
Samedi 4/5 | 16:00 | Wolves | - | Fulham | 1 - 0 | ||
Samedi 4/5 | 18:30 | Cardiff | - | Crystal Palace | 2 - 3 | ||
Samedi 4/5 | 20:45 | Newcastle | - | Liverpool | 2 - 3 | ||
Dimanche 5/5 | 15:00 | Chelsea | - | Watford | 3 - 0 | ||
Dimanche 5/5 | 15:00 | Huddersfield | - | Manchester Utd | 1 - 1 | ||
Dimanche 5/5 | 17:30 | Arsenal | - | Brighton | 1 - 1 | ||
Lundi 6/5 | 21:00 | Manchester City | - | Leicester | 1 - 0 |
36ème journée
==========
Vendredi 26/4 | 21:00 | Liverpool | - | Huddersfield | 5 - 0 | ||
Samedi 27/4 | 13:30 | Tottenham | - | West Ham | 0 - 1 | ||
Samedi 27/4 | 16:00 | Crystal Palace | - | Everton | 0 - 0 | ||
Samedi 27/4 | 16:00 | Fulham | - | Cardiff | 1 - 0 | ||
Samedi 27/4 | 16:00 | Southampton | - | Bournemouth | 3 - 3 | ||
Samedi 27/4 | 16:00 | Watford | - | Wolves | 1 - 2 | ||
Samedi 27/4 | 18:30 | Brighton | - | Newcastle | 1 - 1 | ||
Dimanche 28/4 | 13:00 | Leicester | - | Arsenal | 3 - 0 | ||
Dimanche 28/4 | 15:05 | Burnley | - | Manchester City | 0 - 1 | ||
Dimanche 28/4 | 17:30 | Manchester Utd | - | Chelsea | 1 - 1 |
35ème journée
==========
Samedi 20/4 | 13:30 | Manchester City | - | Tottenham | 1 - 0 | ||
Samedi 20/4 | 16:00 | Bournemouth | - | Fulham | 0 - 1 | ||
Samedi 20/4 | 16:00 | Huddersfield | - | Watford | 1 - 2 | ||
Samedi 20/4 | 16:00 | West Ham | - | Leicester | 2 - 2 | ||
Samedi 20/4 | 16:00 | Wolves | - | Brighton | 0 - 0 | ||
Samedi 20/4 | 18:30 | Newcastle | - | Southampton | 3 - 1 | ||
Dimanche 21/4 | 14:30 | Everton | - | Manchester Utd | 4 - 0 | ||
Dimanche 21/4 | 17:00 | Arsenal | - | Crystal Palace | 2 - 3 | ||
Dimanche 21/4 | 17:00 | Cardiff | - | Liverpool | 0 - 2 | ||
Lundi 22/4 | 21:00 | Chelsea | - | Burnley | 2 - 2 |
34ème journée
==========
Vendredi 12/4 | 21:00 | Leicester | - | Newcastle | 0 - 1 | ||
Samedi 13/4 | 13:30 | Tottenham | - | Huddersfield | 4 - 0 | ||
Samedi 13/4 | 16:00 | Brighton | - | Bournemouth | 0 - 5 | ||
Samedi 13/4 | 16:00 | Burnley | - | Cardiff | 2 - 0 | ||
Samedi 13/4 | 16:00 | Fulham | - | Everton | 2 - 0 | ||
Samedi 13/4 | 16:00 | Southampton | - | Wolves | 3 - 1 | ||
Samedi 13/4 | 18:30 | Manchester Utd | - | West Ham | 2 - 1 | ||
Dimanche 14/4 | 15:05 | Crystal Palace | - | Manchester City | 1 - 3 | ||
Dimanche 14/4 | 17:30 | Liverpool | - | Chelsea | 2 - 0 | ||
Lundi 15/4 | 21:00 | Watford | - | Arsenal | 0 - 1 |
33ème journée
==========
Mardi 2/4 | 20:45 | Watford | - | Fulham | 4 - 1 | ||
Mardi 2/4 | 20:45 | Wolves | - | Manchester Utd | 2 - 1 | ||
Mercredi 3/4 | 20:45 | Manchester City | - | Cardiff | 2 - 0 | ||
Vendredi 5/4 | 21:00 | Southampton | - | Liverpool | 1 - 3 | ||
Samedi 6/4 | 16:00 | Bournemouth | - | Burnley | 1 - 3 | ||
Samedi 6/4 | 16:00 | Huddersfield | - | Leicester | 1 - 4 | ||
Samedi 6/4 | 16:00 | Newcastle | - | Crystal Palace | 0 - 1 | ||
Dimanche 7/4 | 15:05 | Everton | - | Arsenal | 1 - 0 | ||
Lundi 8/4 | 21:00 | Chelsea | - | West Ham | 2 - 0 | ||
Mardi 23/4 | 20:45 | Tottenham | - | Brighton | 1 - 0 |
32ème journée
==========
Samedi 30/3 | 13:30 | Fulham | - | Manchester City | 0 - 2 | ||
Samedi 30/3 | 16:00 | Brighton | - | Southampton | 0 - 1 | ||
Samedi 30/3 | 16:00 | Burnley | - | Wolves | 2 - 0 | ||
Samedi 30/3 | 16:00 | Crystal Palace | - | Huddersfield | 2 - 0 | ||
Samedi 30/3 | 16:00 | Leicester | - | Bournemouth | 2 - 0 | ||
Samedi 30/3 | 16:00 | Manchester Utd | - | Watford | 2 - 1 | ||
Samedi 30/3 | 18:30 | West Ham | - | Everton | 0 - 2 | ||
Dimanche 31/3 | 15:05 | Cardiff | - | Chelsea | 1 - 2 | ||
Dimanche 31/3 | 17:30 | Liverpool | - | Tottenham | 2 - 1 | ||
Lundi 1/4 | 21:00 | Arsenal | - | Newcastle | 2 - 0 |
31ème journée
==========
Samedi 16/3 | 16:00 | Bournemouth | - | Newcastle | 2 - 2 | ||
Mardi 16/4 | 20:45 | Brighton | - | Cardiff | 0 - 2 | ||
Samedi 16/3 | 16:00 | Burnley | - | Leicester | 1 - 2 | ||
Mardi 23/4 | 20:45 | Watford | - | Southampton | 1 - 1 | ||
Samedi 16/3 | 16:00 | West Ham | - | Huddersfield | 4 - 3 | ||
Mercredi 24/4 | 20:45 | Wolves | - | Arsenal | 3 - 1 | ||
Mercredi 3/4 | 20:45 | Tottenham | - | Crystal Palace | 2 - 0 | ||
Dimanche 17/3 | 15:15 | Fulham | - | Liverpool | 1 - 2 | ||
Dimanche 17/3 | 17:30 | Everton | - | Chelsea | 2 - 0 | ||
Mercredi 24/4 | 21:00 | Manchester Utd | - | Manchester City | 0 - 2 |
30ème journée
==========
Samedi 9/3 | 16:00 | Cardiff | - | West Ham | 2 - 0 | ||
Samedi 9/3 | 16:00 | Crystal Palace | - | Brighton | 1 - 2 | ||
Samedi 9/3 | 16:00 | Huddersfield | - | Bournemouth | 0 - 2 | ||
Samedi 9/3 | 16:00 | Leicester | - | Fulham | 3 - 1 | ||
Samedi 9/3 | 16:00 | Newcastle | - | Everton | 3 - 2 | ||
Samedi 9/3 | 16:00 | Southampton | - | Tottenham | 2 - 1 | ||
Samedi 9/3 | 18:30 | Manchester City | - | Watford | 3 - 1 | ||
Dimanche 10/3 | 13:00 | Liverpool | - | Burnley | 4 - 2 | ||
Dimanche 10/3 | 15:05 | Chelsea | - | Wolves | 1 - 1 | ||
Dimanche 10/3 | 17:30 | Arsenal | - | Manchester Utd | 2 - 0 |
29ème journée
==========
Samedi 2/3 | 13:30 | Tottenham | - | Arsenal | 1 - 1 | ||
Samedi 2/3 | 16:00 | Bournemouth | - | Manchester City | 0 - 1 | ||
Samedi 2/3 | 16:00 | Brighton | - | Huddersfield | 1 - 0 | ||
Samedi 2/3 | 16:00 | Burnley | - | Crystal Palace | 1 - 3 | ||
Samedi 2/3 | 16:00 | Manchester Utd | - | Southampton | 3 - 2 | ||
Samedi 2/3 | 16:00 | Wolves | - | Cardiff | 2 - 0 | ||
Samedi 2/3 | 18:30 | West Ham | - | Newcastle | 2 - 0 | ||
Dimanche 3/3 | 13:00 | Watford | - | Leicester | 2 - 1 | ||
Dimanche 3/3 | 15:05 | Fulham | - | Chelsea | 1 - 2 | ||
Dimanche 3/3 | 17:15 | Everton | - | Liverpool | 0 - 0 |
28ème journée
==========
Mardi 26/2 | 20:45 | Cardiff | - | Everton | 0 - 3 | ||
Mardi 26/2 | 20:45 | Huddersfield | - | Wolves | 1 - 0 | ||
Mardi 26/2 | 20:45 | Leicester | - | Brighton | 2 - 1 | ||
Mardi 26/2 | 21:00 | Newcastle | - | Burnley | 2 - 0 | ||
Mercredi 27/2 | 20:45 | Arsenal | - | Bournemouth | 5 - 1 | ||
Mercredi 27/2 | 20:45 | Southampton | - | Fulham | 2 - 0 | ||
Mercredi 27/2 | 21:00 | Chelsea | - | Tottenham | 2 - 0 | ||
Mercredi 27/2 | 21:00 | Crystal Palace | - | Manchester Utd | 1 - 3 | ||
Mercredi 27/2 | 21:00 | Liverpool | - | Watford | 5 - 0 | ||
Mercredi 27/2 | 21:00 | Manchester City | - | West Ham | 1 - 0 |
27ème journée
==========
Vendredi 22/2 | 20:45 | Cardiff | - | Watford | 1 - 5 | ||
Vendredi 22/2 | 20:45 | West Ham | - | Fulham | 3 - 1 | ||
Samedi 23/2 | 13:30 | Burnley | - | Tottenham | 2 - 1 | ||
Samedi 23/2 | 16:00 | Bournemouth | - | Wolves | 1 - 1 | ||
Samedi 23/2 | 16:00 | Leicester | - | Crystal Palace | 1 - 4 | ||
Samedi 23/2 | 16:00 | Newcastle | - | Huddersfield | 2 - 0 | ||
Mercredi 6/2 | 20:45 | Everton | - | Manchester City | 0 - 2 | ||
Mercredi 3/4 | 20:45 | Chelsea | - | Brighton | 3 - 0 | ||
Dimanche 24/2 | 15:05 | Arsenal | - | Southampton | 2 - 0 | ||
Dimanche 24/2 | 15:05 | Manchester Utd | - | Liverpool | 0 - 0 |
26ème journée
==========
Samedi 9/2 | 13:30 | Fulham | - | Manchester Utd | 0 - 3 | ||
Samedi 9/2 | 16:00 | Crystal Palace | - | West Ham | 1 - 1 | ||
Samedi 9/2 | 16:00 | Huddersfield | - | Arsenal | 1 - 2 | ||
Samedi 9/2 | 16:00 | Liverpool | - | Bournemouth | 3 - 0 | ||
Samedi 9/2 | 16:00 | Southampton | - | Cardiff | 1 - 2 | ||
Samedi 9/2 | 16:00 | Watford | - | Everton | 1 - 0 | ||
Samedi 9/2 | 18:30 | Brighton | - | Burnley | 1 - 3 | ||
Dimanche 10/2 | 14:30 | Tottenham | - | Leicester | 3 - 1 | ||
Dimanche 10/2 | 17:00 | Manchester City | - | Chelsea | 6 - 0 | ||
Lundi 11/2 | 21:00 | Wolves | - | Newcastle | 1 - 1 |
25ème journée
==========
Samedi 2/2 | 13:30 | Tottenham | - | Newcastle | 1 - 0 | ||
Samedi 2/2 | 16:00 | Brighton | - | Watford | 0 - 0 | ||
Samedi 2/2 | 16:00 | Burnley | - | Southampton | 1 - 1 | ||
Samedi 2/2 | 16:00 | Chelsea | - | Huddersfield | 5 - 0 | ||
Samedi 2/2 | 16:00 | Crystal Palace | - | Fulham | 2 - 0 | ||
Samedi 2/2 | 16:00 | Everton | - | Wolves | 1 - 3 | ||
Samedi 2/2 | 18:30 | Cardiff | - | Bournemouth | 2 - 0 | ||
Dimanche 3/2 | 15:05 | Leicester | - | Manchester Utd | 0 - 1 | ||
Dimanche 3/2 | 17:30 | Manchester City | - | Arsenal | 3 - 1 | ||
Lundi 4/2 | 21:00 | West Ham | - | Liverpool | 1 - 1 |
24ème journée
==========
Mardi 29/1 | 20:45 | Arsenal | - | Cardiff | 2 - 1 | ||
Mardi 29/1 | 20:45 | Fulham | - | Brighton | 4 - 2 | ||
Mardi 29/1 | 20:45 | Huddersfield | - | Everton | 0 - 1 | ||
Mardi 29/1 | 20:45 | Wolves | - | West Ham | 3 - 0 | ||
Mardi 29/1 | 21:00 | Manchester Utd | - | Burnley | 2 - 2 | ||
Mardi 29/1 | 21:00 | Newcastle | - | Manchester City | 2 - 1 | ||
Mercredi 30/1 | 20:45 | Bournemouth | - | Chelsea | 4 - 0 | ||
Mercredi 30/1 | 20:45 | Southampton | - | Crystal Palace | 1 - 1 | ||
Mercredi 30/1 | 21:00 | Liverpool | - | Leicester | 1 - 1 | ||
Mercredi 30/1 | 21:00 | Tottenham | - | Watford | 2 - 1 |
23ème journée
==========
Samedi 19/1 | 13:30 | Wolves | - | Leicester | 4 - 3 | ||
Samedi 19/1 | 16:00 | Bournemouth | - | West Ham | 2 - 0 | ||
Samedi 19/1 | 16:00 | Liverpool | - | Crystal Palace | 4 - 3 | ||
Samedi 19/1 | 16:00 | Manchester Utd | - | Brighton | 2 - 1 | ||
Samedi 19/1 | 16:00 | Newcastle | - | Cardiff | 3 - 0 | ||
Samedi 19/1 | 16:00 | Southampton | - | Everton | 2 - 1 | ||
Samedi 19/1 | 16:00 | Watford | - | Burnley | 0 - 0 | ||
Samedi 19/1 | 18:30 | Arsenal | - | Chelsea | 2 - 0 | ||
Dimanche 20/1 | 14:30 | Huddersfield | - | Manchester City | 0 - 3 | ||
Dimanche 20/1 | 17:00 | Fulham | - | Tottenham | 1 - 2 |
22ème journée
==========
Samedi 12/1 | 13:30 | West Ham | - | Arsenal | 1 - 0 | ||
Samedi 12/1 | 16:00 | Brighton | - | Liverpool | 0 - 1 | ||
Samedi 12/1 | 16:00 | Burnley | - | Fulham | 2 - 1 | ||
Samedi 12/1 | 16:00 | Cardiff | - | Huddersfield | 0 - 0 | ||
Samedi 12/1 | 16:00 | Crystal Palace | - | Watford | 1 - 2 | ||
Samedi 12/1 | 16:00 | Leicester | - | Southampton | 1 - 2 | ||
Samedi 12/1 | 18:30 | Chelsea | - | Newcastle | 2 - 1 | ||
Dimanche 13/1 | 15:15 | Everton | - | Bournemouth | 2 - 0 | ||
Dimanche 13/1 | 17:30 | Tottenham | - | Manchester Utd | 0 - 1 | ||
Lundi 14/1 | 21:00 | Manchester City | - | Wolves | 3 - 0 |
21ème journée
==========
Mardi 1/1 | 13:30 | Everton | - | Leicester | 0 - 1 | ||
Mardi 1/1 | 16:00 | Arsenal | - | Fulham | 4 - 1 | ||
Mardi 1/1 | 18:30 | Cardiff | - | Tottenham | 0 - 3 | ||
Mercredi 2/1 | 20:45 | Bournemouth | - | Watford | 3 - 3 | ||
Mercredi 2/1 | 20:45 | Chelsea | - | Southampton | 0 - 0 | ||
Mercredi 2/1 | 20:45 | Huddersfield | - | Burnley | 1 - 2 | ||
Mercredi 2/1 | 20:45 | West Ham | - | Brighton | 2 - 2 | ||
Mercredi 2/1 | 20:45 | Wolves | - | Crystal Palace | 0 - 2 | ||
Mercredi 2/1 | 21:00 | Newcastle | - | Manchester Utd | 0 - 2 | ||
Jeudi 3/1 | 21:00 | Manchester City | - | Liverpool | 2 - 1 |
20ème journée
==========
Samedi 29/12 | 16:00 | Brighton | - | Everton | 1 - 0 | ||
Samedi 29/12 | 16:00 | Fulham | - | Huddersfield | 1 - 0 | ||
Samedi 29/12 | 16:00 | Leicester | - | Cardiff | 0 - 1 | ||
Samedi 29/12 | 16:00 | Tottenham | - | Wolves | 1 - 3 | ||
Samedi 29/12 | 16:00 | Watford | - | Newcastle | 1 - 1 | ||
Samedi 29/12 | 18:30 | Liverpool | - | Arsenal | 5 - 1 | ||
Dimanche 30/12 | 13:00 | Crystal Palace | - | Chelsea | 0 - 1 | ||
Dimanche 30/12 | 15:15 | Burnley | - | West Ham | 2 - 0 | ||
Dimanche 30/12 | 15:15 | Southampton | - | Manchester City | 1 - 3 | ||
Dimanche 30/12 | 17:30 | Manchester Utd | - | Bournemouth | 4 - 1 |
19ème journée
==========
Mercredi 26/12 | 13:30 | Fulham | - | Wolves | 1 - 1 | ||
Mercredi 26/12 | 16:00 | Burnley | - | Everton | 1 - 5 | ||
Mercredi 26/12 | 16:00 | Crystal Palace | - | Cardiff | 0 - 0 | ||
Mercredi 26/12 | 16:00 | Leicester | - | Manchester City | 2 - 1 | ||
Mercredi 26/12 | 16:00 | Liverpool | - | Newcastle | 4 - 0 | ||
Mercredi 26/12 | 16:00 | Manchester Utd | - | Huddersfield | 3 - 1 | ||
Mercredi 26/12 | 16:00 | Tottenham | - | Bournemouth | 5 - 0 | ||
Mercredi 26/12 | 18:15 | Brighton | - | Arsenal | 1 - 1 | ||
Mercredi 26/12 | 20:30 | Watford | - | Chelsea | 1 - 2 | ||
Jeudi 27/12 | 20:45 | Southampton | - | West Ham | 1 - 2 |
18ème journée
==========
Vendredi 21/12 | 21:00 | Wolves | - | Liverpool | 0 - 2 | ||
Samedi 22/12 | 13:30 | Arsenal | - | Burnley | 3 - 1 | ||
Samedi 22/12 | 16:00 | Bournemouth | - | Brighton | 2 - 0 | ||
Samedi 22/12 | 16:00 | Chelsea | - | Leicester | 0 - 1 | ||
Samedi 22/12 | 16:00 | Huddersfield | - | Southampton | 1 - 3 | ||
Samedi 22/12 | 16:00 | Manchester City | - | Crystal Palace | 2 - 3 | ||
Samedi 22/12 | 16:00 | Newcastle | - | Fulham | 0 - 0 | ||
Samedi 22/12 | 16:00 | West Ham | - | Watford | 0 - 2 | ||
Samedi 22/12 | 18:30 | Cardiff | - | Manchester Utd | 1 - 5 | ||
Dimanche 23/12 | 17:00 | Everton | - | Tottenham | 2 - 6 |
17ème journée
==========
Samedi 15/12 | 13:30 | Manchester City | - | Everton | 3 - 1 | ||
Samedi 15/12 | 16:00 | Crystal Palace | - | Leicester | 1 - 0 | ||
Samedi 15/12 | 16:00 | Huddersfield | - | Newcastle | 0 - 1 | ||
Samedi 15/12 | 16:00 | Tottenham | - | Burnley | 1 - 0 | ||
Samedi 15/12 | 16:00 | Watford | - | Cardiff | 3 - 2 | ||
Samedi 15/12 | 16:00 | Wolves | - | Bournemouth | 2 - 0 | ||
Samedi 15/12 | 18:30 | Fulham | - | West Ham | 0 - 2 | ||
Dimanche 16/12 | 14:30 | Brighton | - | Chelsea | 1 - 2 | ||
Dimanche 16/12 | 14:30 | Southampton | - | Arsenal | 3 - 2 | ||
Dimanche 16/12 | 17:00 | Liverpool | - | Manchester Utd | 3 - 1 |
16ème journée
==========
Samedi 8/12 | 13:30 | Bournemouth | - | Liverpool | 0 - 4 | ||
Samedi 8/12 | 16:00 | Arsenal | - | Huddersfield | 1 - 0 | ||
Samedi 8/12 | 16:00 | Burnley | - | Brighton | 1 - 0 | ||
Samedi 8/12 | 16:00 | Cardiff | - | Southampton | 1 - 0 | ||
Samedi 8/12 | 16:00 | Manchester Utd | - | Fulham | 4 - 1 | ||
Samedi 8/12 | 16:00 | West Ham | - | Crystal Palace | 3 - 2 | ||
Samedi 8/12 | 18:30 | Chelsea | - | Manchester City | 2 - 0 | ||
Samedi 8/12 | 20:45 | Leicester | - | Tottenham | 0 - 2 | ||
Dimanche 9/12 | 17:00 | Newcastle | - | Wolves | 1 - 2 | ||
Lundi 10/12 | 21:00 | Everton | - | Watford | 2 - 2 |
15ème journée
==========
Mardi 4/12 | 20:45 | Bournemouth | - | Huddersfield | 2 - 1 | ||
Mardi 4/12 | 20:45 | Brighton | - | Crystal Palace | 3 - 1 | ||
Mardi 4/12 | 20:45 | West Ham | - | Cardiff | 3 - 1 | ||
Mardi 4/12 | 21:00 | Watford | - | Manchester City | 1 - 2 | ||
Mercredi 5/12 | 20:45 | Burnley | - | Liverpool | 1 - 3 | ||
Mercredi 5/12 | 20:45 | Everton | - | Newcastle | 1 - 1 | ||
Mercredi 5/12 | 20:45 | Fulham | - | Leicester | 1 - 1 | ||
Mercredi 5/12 | 20:45 | Wolves | - | Chelsea | 2 - 1 | ||
Mercredi 5/12 | 21:00 | Manchester Utd | - | Arsenal | 2 - 2 | ||
Mercredi 5/12 | 21:00 | Tottenham | - | Southampton | 3 - 1 |
14ème journée
==========
Vendredi 30/11 | 21:00 | Cardiff | - | Wolves | 2 - 1 | ||
Samedi 1/12 | 16:00 | Crystal Palace | - | Burnley | 2 - 0 | ||
Samedi 1/12 | 16:00 | Huddersfield | - | Brighton | 1 - 2 | ||
Samedi 1/12 | 16:00 | Leicester | - | Watford | 2 - 0 | ||
Samedi 1/12 | 16:00 | Manchester City | - | Bournemouth | 3 - 1 | ||
Samedi 1/12 | 16:00 | Newcastle | - | West Ham | 0 - 3 | ||
Samedi 1/12 | 18:30 | Southampton | - | Manchester Utd | 2 - 2 | ||
Dimanche 2/12 | 13:00 | Chelsea | - | Fulham | 2 - 0 | ||
Dimanche 2/12 | 15:05 | Arsenal | - | Tottenham | 4 - 2 | ||
Dimanche 2/12 | 17:15 | Liverpool | - | Everton | 1 - 0 |
13ème journée
==========
Samedi 24/11 | 16:00 | Brighton | - | Leicester | 1 - 1 | ||
Samedi 24/11 | 16:00 | Everton | - | Cardiff | 1 - 0 | ||
Samedi 24/11 | 16:00 | Fulham | - | Southampton | 3 - 2 | ||
Samedi 24/11 | 16:00 | Manchester Utd | - | Crystal Palace | 0 - 0 | ||
Samedi 24/11 | 16:00 | Watford | - | Liverpool | 0 - 3 | ||
Samedi 24/11 | 16:00 | West Ham | - | Manchester City | 0 - 4 | ||
Samedi 24/11 | 18:30 | Tottenham | - | Chelsea | 3 - 1 | ||
Dimanche 25/11 | 14:30 | Bournemouth | - | Arsenal | 1 - 2 | ||
Dimanche 25/11 | 17:00 | Wolves | - | Huddersfield | 0 - 2 | ||
Lundi 26/11 | 21:00 | Burnley | - | Newcastle | 1 - 2 |
12ème journée
==========
Samedi 10/11 | 13:30 | Cardiff | - | Brighton | 2 - 1 | ||
Samedi 10/11 | 16:00 | Huddersfield | - | West Ham | 1 - 1 | ||
Samedi 10/11 | 16:00 | Leicester | - | Burnley | 0 - 0 | ||
Samedi 10/11 | 16:00 | Newcastle | - | Bournemouth | 2 - 1 | ||
Samedi 10/11 | 16:00 | Southampton | - | Watford | 1 - 1 | ||
Samedi 10/11 | 18:30 | Crystal Palace | - | Tottenham | 0 - 1 | ||
Dimanche 11/11 | 13:00 | Liverpool | - | Fulham | 2 - 0 | ||
Dimanche 11/11 | 15:15 | Chelsea | - | Everton | 0 - 0 | ||
Dimanche 11/11 | 17:30 | Arsenal | - | Wolves | 1 - 1 | ||
Dimanche 11/11 | 17:30 | Manchester City | - | Manchester Utd | 3 - 1 |
11ème journée
==========
Samedi 3/11 | 13:30 | Bournemouth | - | Manchester Utd | 1 - 2 | ||
Samedi 3/11 | 16:00 | Cardiff | - | Leicester | 0 - 1 | ||
Samedi 3/11 | 16:00 | Everton | - | Brighton | 3 - 1 | ||
Samedi 3/11 | 16:00 | Newcastle | - | Watford | 1 - 0 | ||
Samedi 3/11 | 16:00 | West Ham | - | Burnley | 4 - 2 | ||
Samedi 3/11 | 18:30 | Arsenal | - | Liverpool | 1 - 1 | ||
Samedi 3/11 | 20:45 | Wolves | - | Tottenham | 2 - 3 | ||
Dimanche 4/11 | 16:00 | Manchester City | - | Southampton | 6 - 1 | ||
Dimanche 4/11 | 17:00 | Chelsea | - | Crystal Palace | 3 - 1 | ||
Lundi 5/11 | 21:00 | Huddersfield | - | Fulham | 1 - 0 |
10ème journée
==========
Samedi 27/10 | 16:00 | Brighton | - | Wolves | 1 - 0 | ||
Samedi 27/10 | 16:00 | Fulham | - | Bournemouth | 0 - 3 | ||
Samedi 27/10 | 16:00 | Liverpool | - | Cardiff | 4 - 1 | ||
Samedi 27/10 | 16:00 | Southampton | - | Newcastle | 0 - 0 | ||
Samedi 27/10 | 16:00 | Watford | - | Huddersfield | 3 - 0 | ||
Samedi 27/10 | 18:30 | Leicester | - | West Ham | 1 - 1 | ||
Dimanche 28/10 | 14:30 | Burnley | - | Chelsea | 0 - 4 | ||
Dimanche 28/10 | 14:30 | Crystal Palace | - | Arsenal | 2 - 2 | ||
Dimanche 28/10 | 17:00 | Manchester Utd | - | Everton | 2 - 1 | ||
Lundi 29/10 | 21:00 | Tottenham | - | Manchester City | 0 - 1 |
9ème journée
==========
Samedi 20/10 | 13:30 | Chelsea | - | Manchester Utd | 2 - 2 | ||
Samedi 20/10 | 16:00 | Bournemouth | - | Southampton | 0 - 0 | ||
Samedi 20/10 | 16:00 | Cardiff | - | Fulham | 4 - 2 | ||
Samedi 20/10 | 16:00 | Manchester City | - | Burnley | 5 - 0 | ||
Samedi 20/10 | 16:00 | Newcastle | - | Brighton | 0 - 1 | ||
Samedi 20/10 | 16:00 | West Ham | - | Tottenham | 0 - 1 | ||
Samedi 20/10 | 16:00 | Wolves | - | Watford | 0 - 2 | ||
Samedi 20/10 | 18:30 | Huddersfield | - | Liverpool | 0 - 1 | ||
Dimanche 21/10 | 17:00 | Everton | - | Crystal Palace | 2 - 0 | ||
Lundi 22/10 | 21:00 | Arsenal | - | Leicester | 3 - 1 |
8ème journée
==========
Vendredi 5/10 | 21:00 | Brighton | - | West Ham | 1 - 0 | ||
Samedi 6/10 | 16:00 | Burnley | - | Huddersfield | 1 - 1 | ||
Samedi 6/10 | 16:00 | Crystal Palace | - | Wolves | 0 - 1 | ||
Samedi 6/10 | 16:00 | Leicester | - | Everton | 1 - 2 | ||
Samedi 6/10 | 16:00 | Tottenham | - | Cardiff | 1 - 0 | ||
Samedi 6/10 | 16:00 | Watford | - | Bournemouth | 0 - 4 | ||
Samedi 6/10 | 18:30 | Manchester Utd | - | Newcastle | 3 - 2 | ||
Dimanche 7/10 | 13:00 | Fulham | - | Arsenal | 1 - 5 | ||
Dimanche 7/10 | 15:15 | Southampton | - | Chelsea | 0 - 3 | ||
Dimanche 7/10 | 17:30 | Liverpool | - | Manchester City | 0 - 0 |
7ème journée
==========
Samedi 29/9 | 13:30 | West Ham | - | Manchester Utd | 3 - 1 | ||
Samedi 29/9 | 16:00 | Arsenal | - | Watford | 2 - 0 | ||
Samedi 29/9 | 16:00 | Everton | - | Fulham | 3 - 0 | ||
Samedi 29/9 | 16:00 | Huddersfield | - | Tottenham | 0 - 2 | ||
Samedi 29/9 | 16:00 | Manchester City | - | Brighton | 2 - 0 | ||
Samedi 29/9 | 16:00 | Newcastle | - | Leicester | 0 - 2 | ||
Samedi 29/9 | 16:00 | Wolves | - | Southampton | 2 - 0 | ||
Samedi 29/9 | 18:30 | Chelsea | - | Liverpool | 1 - 1 | ||
Dimanche 30/9 | 17:00 | Cardiff | - | Burnley | 1 - 2 | ||
Lundi 1/10 | 21:00 | Bournemouth | - | Crystal Palace | 2 - 1 |
6ème journée
==========
Samedi 22/9 | 13:30 | Fulham | - | Watford | 1 - 1 | ||
Samedi 22/9 | 16:00 | Burnley | - | Bournemouth | 4 - 0 | ||
Samedi 22/9 | 16:00 | Cardiff | - | Manchester City | 0 - 5 | ||
Samedi 22/9 | 16:00 | Crystal Palace | - | Newcastle | 0 - 0 | ||
Samedi 22/9 | 16:00 | Leicester | - | Huddersfield | 3 - 1 | ||
Samedi 22/9 | 16:00 | Liverpool | - | Southampton | 3 - 0 | ||
Samedi 22/9 | 16:00 | Manchester Utd | - | Wolves | 1 - 1 | ||
Samedi 22/9 | 18:30 | Brighton | - | Tottenham | 1 - 2 | ||
Dimanche 23/9 | 14:30 | West Ham | - | Chelsea | 0 - 0 | ||
Dimanche 23/9 | 17:00 | Arsenal | - | Everton | 2 - 0 |
5ème journée
==========
Samedi 15/9 | 13:30 | Tottenham | - | Liverpool | 1 - 2 | ||
Samedi 15/9 | 16:00 | Bournemouth | - | Leicester | 4 - 2 | ||
Samedi 15/9 | 16:00 | Chelsea | - | Cardiff | 4 - 1 | ||
Samedi 15/9 | 16:00 | Huddersfield | - | Crystal Palace | 0 - 1 | ||
