Classement du championnat d'Italie de football 2023/2024
Serie A : général, domicile, extérieur, les classements.

Classement général du championnat d'Italie de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Inter | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | |
2 | AC Milan | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | 27 | |
3 | Juventus | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | 23 | |
4 | Atalanta | 69 | 37 | 21 | 6 | 10 | 70 | 39 | 31 | |
5 | Bologne | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | 22 | |
6 | AS Rome | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | 19 | |
7 | Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | 10 | |
8 | Fiorentina | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 58 | 44 | 14 | |
9 | Naples | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | 7 | |
10 | Torino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 | |
11 | Genoa | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 | |
12 | Monza | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | |
13 | Hellas Verone | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | |
14 | Lecce | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 | |
15 | Udinese | 37 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 | |
16 | Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 | |
17 | Cagliari | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | -26 | |
18 | Frosinone | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 69 | -25 | |
19 | Sassuolo | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | |
20 | Salernitana | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 81 | -49 | |
Classement à domicile du championnat d'Italie de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Inter | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 44 | 11 | 33 | |
2 | Atalanta | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | 13 | 27 | |
3 | Bologne | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 12 | 21 | |
4 | AC Milan | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | |
5 | AS Rome | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 | |
6 | Juventus | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 26 | 11 | 15 | |
7 | Fiorentina | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | |
8 | Lazio | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 14 | 9 | |
9 | Torino | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
10 | Genoa | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | |
11 | Naples | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
12 | Frosinone | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 | |
13 | Cagliari | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 32 | -4 | |
14 | Hellas Verone | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | |
15 | Monza | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | |
16 | Lecce | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
17 | Empoli | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 | |
18 | Sassuolo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | |
19 | Udinese | 14 | 19 | 1 | 11 | 7 | 21 | 29 | -8 | |
20 | Salernitana | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 17 | 38 | -21 | |
Classement à l'extérieur du championnat d'Italie de football | ||||||||||
Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | diff | ||
1 | Inter | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 45 | 11 | 34 | |
2 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 32 | 6 | |
3 | Juventus | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | |
4 | Naples | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | |
5 | Atalanta | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 26 | 4 | |
6 | Lazio | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 | |
7 | Bologne | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 20 | 1 | |
8 | AS Rome | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | |
9 | Udinese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
10 | Fiorentina | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | |
11 | Monza | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | |
12 | Torino | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | |
13 | Genoa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
14 | Empoli | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 31 | -17 | |
15 | Hellas Verone | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 | -10 | |
16 | Lecce | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 27 | -12 | |
17 | Cagliari | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 | |
18 | Sassuolo | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 41 | -21 | |
19 | Frosinone | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 37 | -21 | |
20 | Salernitana | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 43 | -28 |
Modifié le lundi 13 mai 2024