Quinté jeudi à Fontainebleau
Quinté de plat sur 2200 mètres
Partants du quinté de jeudi
Prix de la Forêt de Fontainebleau, handicap.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | La Zamtoff | 60,5 | F4 | 7 | O. Peslier | C. Le Lay | 1p(15)2p1p1p | 44 700 |
2 | Running Waters | 60 | F4 | 5 | M. Barzalona | J. Reynier | 2p1p4p7p5p | 76 940 |
3 | Astral Merit | 59 | F6 | 6 | T. Piccone | F. Monnier | 16p13p5p(15)4p | 153 260 |
4 | Fifty Gold | 58,5 | F5 | 16 | U. Rispoli | G. Doleuze | 1p7p14p(15)13p | 111 090 |
5 | Coisa Boa | 58 | F4 | 1 | G. Mossé | J.-E. Hammond | (15)1p1p3p4p | 27 400 |
6 | Amiga Intima | 56,5 | F6 | 9 | R. Juteau | C. Plisson | 5p11p1p15p2p | 93 600 |
7 | Whoolahra | 56,5 | F4 | 4 | A. Crastus | D. Prod'homme | 13p(15)10p1p4p | 42 500 |
8 | Pampa Bright | 56,5 | F4 | 3 | Y. Barille | N. Leenders | 4p11p(15)11p4p | 27 450 |
9 | Zakariane | 56 | F4 | 15 | T. Jarnet | B. de Montzey | 3p5p5p(15)6p | 25 710 |
10 | Dactilo | 55 | F7 | 14 | T. Bachelot | J. Parize | 14p3p2p7p6p | 132 480 |
11 | Queen Fosool | 54,5 | F5 | 11 | A. Werlé | M. Comas Molist | 12p3p(15)6p2p | 46 980 |
12 | Nachila | 54 | F6 | 2 | M. Guyon | W. Mongil | 4p2p3p(15)2p | 80 430 |
13 | Christal House | 54 | F4 | 12 | S. Pasquier | E. Lellouche | 14p11p(15)12p1p | 19 600 |
14 | Princess Charlotte | 53,5 | F4 | 8 | C. Demuro | J. Reynier | 3p12p4p3p7p | 63 280 |
15 | Clear Mind | 53,5 | F5 | 13 | A. Polli | J.-E. Hammond | 9p(15)18p7p5p | 14 965 |
16 | Fidji d'Arcis | 53 | F4 | 10 | R. Thomas | C. Lécrivain | 9p12p1p7p(15) | 30 300 |
Modifié le mardi 17 mai 2016