Le quinté à Auteuil le mardi 3 octobre 2017
Quinté de haies sur 3600 mètres.
Quinté de mardi
Prix Guillaume de Pracomtal, handicap, Listed, Réunion 1, 2ème course
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Foreign Flower | H4 | 70 | L. Philipperon | Rob. Collet | 1hTh(16)2h | 36 240 |
2 | Daryasi | H4 | 69 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 8h6h8h(16)1h | 49 440 |
3 | Danseur Jaguen Ec.1 | H4 | 69 | T. Gueguen | F. Nicolle | 1s1s6s3s3s | 36 150 |
4 | Max's Spirit | H4 | 68,5 | J. Plouganou | P. Adda | 1h5p5h2h7h | 70 065 |
5 | Starkhov | H4 | 68 | Mlle N. Desoutter | G. Macaire | 5h2h3h2s1h | 60 630 |
6 | The Golden Boy | M4 | 67 | J. Ricou | M. Seror | Th3h2h15p9p | 13 920 |
7 | Le Mans | H4 | 65 | T. Cousseau | D. Windrif | Th3h5h5h3h | 62 455 |
8 | Olympic Torch | H4 | 65 | J.-L. Beaunez | P&J.L. Butel & Beaunez | 4h4hTh3h4h | 57 410 |
9 | Flapjack | H4 | 64 | E. Chazelle | C. Scandella | 3h9h8h6hAh | 56 355 |
10 | Dogra Magra | F4 | 63 | M. Farcinade | P&J.L. Butel & Beaunez | As3h4hAh10h | 49 690 |
11 | Stellamaker | F4 | 63 | O. Jouin | H. Billot | Th2sAsAh5h | 41 745 |
12 | Kimo Royal | H4 | 63 | M.-O. Belley | A. Vetault | 2h10h1h4h15p | 18 130 |
13 | Tomgarry | H4 | 63 | M. Lefèbvre | Y. Fouin | As6s3sAh4h | 15 470 |
14 | Darasso | H4 | 62 | S. Cossart | G. Cherel | 2h2h3h | 25 980 |
15 | Miss Aubaline | F4 | 62 | M. P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 1h2h5s3h(16) | 29 175 |
16 | Janika Ec.1 | H4 | 62 | K. Nabet | G. Cherel | 3h3h3h | 12 600 |
17 | Hell's Queen | F4 | 62 | M. Delmares | F.-M. Cottin | (16)8s7h1h8h | 11 040 |
18 | Kick Down | F4 | 62 | C. Smeulders | M. Seror | 3hAh3h3h6h | 8 400 |
Modifié le lundi 02 octobre 2017