Le quinté à Compiègne le samedi 28 octobre 2017
Le 15 et le 16 sont non partants
Quinté de samedi
Quinté de haies sur 3800 mètres.
Prix Armand de Coulange, handicap, Réunion 1, 3ème course
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Daryasi | H4 | 70 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 8h3h8h6h8h | 63 090 |
2 | Darasso | H4 | 67 | S. Cossart | G. Cherel | 1h2h2h3h | 73 230 |
3 | The Golden Boy | M4 | 67 | L. Philipperon | M. Seror | 7hTh3h2h15p | 16 545 |
4 | Olympic Torch | H4 | 66 | J.-L. Beaunez | P&J.L. Butel & Beaunez | 5h4h4hTh3h | 62 660 |
5 | Yellow Field | H4 | 66 | A. Desvaux | A. Lacombe | 2s3sTsTs1h | 19 530 |
6 | Longuivy de la Mer | H4 | 65 | A. Gasnier | P. Quinton | 1hAs(16)6s7s | 17 570 |
7 | Grand Départ | H4 | 64 | A. Merienne | P. Lenogue | 6h6h11h6h6h | 67 070 |
8 | Dogra Magra | F4 | 64 | M. Farcinade | P&J.L. Butel & Beaunez | 6hAs3h4hAh | 53 365 |
9 | Angel's Share | F4 | 64 | D. Gallon | F. Nicolle | 4h3h2h1s(16) | 52 940 |
10 | Stellamaker | F4 | 64 | A. Lecordier | H. Billot | ThTh2sAsAh | 41 745 |
11 | Inawen | H4 | 64 | G. Masure | F. Nicolle | 2h3h4h(16)As | 33 800 |
12 | Sainte Bowl | F4 | 64 | B. Gelhay | B. Goudot | 3h4h5s2s1s | 23 140 |
13 | Janika | H4 | 63,5 | K. Nabet | G. Cherel | 2h3h3h3h | 35 700 |
14 | Nikodam | H4 | 63 | O. d' Andigné | A. Chaillé-Chaillé | Ts2sTs10h1h | 17 760 |
15 | Atlanta du Berlais | F4 | 63 | Non Partant | Rob. Collet | 3sAs9h6sTs | 14 105 |
16 | Hell's Queen | F4 | 62 | Non Partant | F.-M. Cottin | Ah(16)8s7h1h | 11 040 |
Modifié le samedi 28 octobre 2017