Le quinté à Maisons-Laffitte le samedi 16 septembre 2017
Grand Handicap des Bords de Seine
Quinté de samedi
Handicap sur 1400 mètres, Réunion 1, 3ème course
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Nice To See You | 61,5 | M4 | 10 | V. Cheminaud | Rob. Collet | 1p12p11p8p3p | 162 060 |
2 | For Ever | 60,5 | M6 | 13 | A. Coutier | Mlle C. Fey | 3p6p6p7p1p | 218 790 |
3 | Narnia Dawn | 58,5 | F4 | 4 | S. Pasquier | F.-H. Graffard | 7p1p7p9p(16) | 80 550 |
4 | Soho Starlight | 58,5 | M4 | 2 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 1p4p2p2p(16) | 44 900 |
5 | Iron Spirit | 58 | H7 | 7 | A. Badel | Mme M. Bollack | 3p3p12p4p1p | 232 640 |
6 | Alfieri | 58 | H4 | 1 | M. Guyon | T. Castanheira | 6p1p12p1p12p | 121 470 |
7 | Mangusto | 57 | M4 | 9 | C. Soumillon | S. Cérulis | 5p8p2p13p1p | 82 790 |
8 | Millfield | 56 | M4 | 12 | G. Benoist | D. Smaga | 3p3p3p4p2p | 116 830 |
9 | Attilas | 55,5 | H6 | 3 | J. Cabre | J.-M. Lefebvre | 2p8p1p1p3p | 109 280 |
10 | Ross Castle | 55 | H4 | 11 | T. Piccone | M. Palussière | 9p8p17p18p6p | 109 110 |
11 | Baroudar | 55,5 | H6 | 8 | O. Peslier | J.-M. Béguigné | 4p4p4p(16)7p | 116 530 |
12 | Keravnos | 53,5 | H7 | 14 | A. Lemaitre | Y. Barberot | 7p5p9p5p1p | 182 800 |
13 | Weeken | 52,5 | H6 | 5 | C. Demuro | F. Forési | 6p7p10p7p1p | 93 325 |
14 | Babel's Book | 51,5 | H4 | 15 | A. Crastus | F.-H. Graffard | 6p2p5p12p6p | 59 290 |
15 | Mr Splendid | 51 | H8 | 6 | Mlle P. Dominois | G. Doleuze | 12p16p15p6p15p | 124 290 |
Modifié le jeudi 14 septembre 2017