Le quinté à Maisons-Laffitte le jeudi 26 octobre 2017
Quinté de Plat sur 1200 mètres en ligne droite.
Quinté de jeudi
Handicap, Prix des Aunettes, Réunion 1, 3ème course
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Millfield | 62 | M4 | 1 | G. Benoist | D. Smaga | 2p1p3p3p3p | 159 610 |
2 | Alfieri | 60,5 | H4 | 2 | M. Guyon | T. Castanheira | 15p4p6p1p12p | 127 770 |
3 | Bouquet de Flores Ec.1 | 60 | F3 | 9 | M. Barzalona | H.-A. Pantall | 8p3p1p2p2p | 46 816 |
4 | Bohemien | 59 | M4 | 11 | K. Clijmans | Joeri Goossens | 5p6p4p5p11p | 36 800 |
5 | George The Prince | 58 | M3 | 12 | C. Soumillon | G. Doleuze | 5p1p5p9p | 18 775 |
6 | Lehaim Ec.2 | 57,5 | M5 | 10 | T. Bachelot | V. Luka | 6p2p8p3p3p | 110 170 |
7 | Ross Castle | 57,5 | H4 | 15 | T. Piccone | M. Palussière | 3p5p9p8p17p | 120 240 |
8 | Dark Orbit | 56,5 | H5 | 16 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 13p2p10p4p7p | 95 470 |
9 | Laris | 56,5 | H4 | 14 | A. Werlé | T. Lemer | 5p6p7p4p11p | 48 550 |
10 | Nasimi Ec.1 | 55,5 | F3 | 5 | A. Lemaitre | H.-A. Pantall | 6p4p3p4p5p | 15 158 |
11 | Naab | 55 | M3 | 6 | E. Hardouin | Mlle C. Fey | 2p1p10p4p1p | 51 455 |
12 | Risk Major Ec.2 | 54,5 | M4 | 3 | T. Thulliez | V. Luka | 7p12p2p2p6p | 113 590 |
13 | Never Compromise | 53,5 | H4 | 7 | A. Hamelin | H. Grewe | 1p2p7p3p6p | 49 350 |
14 | Orangefield | 52,5 | H6 | 8 | S. Maillot | M. Boutin | 3p4p2p8p2p | 182 750 |
15 | Champenoise | 53 | F4 | 4 | R. Marchelli | M. Seror | 1p4p1p4p10p | 46 700 |
16 | Des Années Folles | 52 | F4 | 13 | A. Crastus | P. Adda | 7p1p10p6p4p | 93 560 |
Modifié le mardi 24 octobre 2017