Le quinté à Saint-Cloud le mercredi 25 octobre 2017
Course de plat sur 1600 mètres.
Quinté de mercredi
Prix des Boucles de la Seine, handicap, Réunion 1, 1ère course
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Nice To See You | 63,5 | M4 | 18 | A. Hamelin | Rob. Collet | 9p6p10p1p12p | 164 510 |
2 | Iron Spirit | 60 | H7 | 7 | A. Badel | Mme M. Bollack | 7p9p3p3p12p | 232 640 |
3 | Gaetano Donizetti | 60 | M4 | 13 | G. Benoist | D. Smaga | 1p12p8p2p5p | 80 030 |
4 | Zarose | 60 | M4 | 4 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 10p8p5p3p8p | 100 120 |
5 | Donuts Reyor | 58 | H4 | 10 | M. Guyon | V. Luka | 4p4p4p5p8p | 113 510 |
6 | Arvios | 58 | H5 | 6 | S. Pasquier | F.-X. Belvisi | 3p2p1p1p13p | 112 540 |
7 | Sky Ship | 57,5 | H4 | 15 | F. Veron | C. Kouvaras | 2p7p3p4p4p | 43 789 |
8 | Comédia Eria | 57 | F5 | 1 | I. Mendizabal | P.& F. Monfort | 11p16p1p10p7p | 93 670 |
9 | King Platin | 57 | M5 | 14 | J. Monteiro | Mme C. Barande-Barbe | 5p6p7p7p5p | 66 740 |
10 | Calamari | 56,5 | H7 | 2 | Mme L. Dupelin-Lalung | Fab. Foucher | 2p9p5p10p10p | 156 800 |
11 | Baroja | 56,5 | M4 | 17 | M. Barzalona | Mlle A. Imaz-Ceca | 3p9p4p6p10p | 58 050 |
12 | Mister Mowgli | 56,5 | M4 | 16 | C. Lecœuvre | W. Hickst | 3p6p7p13p7p | 46 700 |
13 | Black Night | 55 | H4 | 12 | T. Piccone | M. Boutin | 1p3p9p11p1p | 67 220 |
14 | C d'Argent | 55 | H5 | 9 | A. Crastus | Mart. Delaplace | 5p7p1p7p15p | 77 300 |
15 | Mézidon | 55 | H4 | 8 | E. Hardouin | D.&P. Prod'homme | 12p5p1p2p1p | 37 200 |
16 | Arcadia | 55 | F5 | 3 | T. Bachelot | S. Wattel | 6p2p5p2p9p | 62 600 |
17 | Salve Sicilia | 54 | F4 | 11 | M. Forest | D. Henderson | 2p6p1p15p6p | 24 050 |
18 | Xotic | 53,5 | H8 | 5 | A. Lemaitre | D.&P. Prod'homme | 4p18p11p11p8p | 268 730 |
Modifié le lundi 23 octobre 2017