Le quinté à Fontainebleau le lundi 20 septembre 2021
Quinté de plat
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix Roland Fougedoire, réunion 1, course 1, départ à 13h50.
Handicap divisé - première épreuve - Classe 2 - 50.000 € - 1.200 mètres - Ligne droite - Corde à gauche.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Tudo Bem | 60 | H5 | 13 | S. Maillot | M. Boutin | 6p7p4p2p1p | 213 900 |
2 | Bakoel Koffie | 59 | M7 | 5 | C. Demuro | M. Delcher-Sanchez | 7p3p6p7p8p | 226 422 |
3 | King Robbe | 58,5 | H4 | 11 | H. Boutin | M. Boutin | 16p10p6p2p11p | 103 480 |
4 | Ivresse | 58,5 | F3 | 10 | M. Guyon | F. Head | 10p3p1p6p1p | 35 940 |
5 | Le Bronn | 58 | H4 | 15 | G. Benoist | Ch. Rossi | 7p12p6p5p4p | 82 890 |
6 | Baileys Blues | 57 | H4 | 2 | S. Pasquier | Mlle A.-S. Crombez | 7p5p(20)1p3p | 47 550 |
7 | Wasachop | 56,5 | H4 | 8 | C. Soumillon | C. Escuder | 1p4p14p12p1p | 72 040 |
8 | Be Ahead | 56 | F4 | 7 | I. Mendizabal | F. Monfort | 2p1p4p2p12p | 79 533 |
9 | Light Wakeup | 56 | M3 | 3 | G. Mossé | R. Le Dren-Doleuze | 12p12p6p2p4p | 25 987 |
10 | Red Fifty | 56 | F4 | 16 | O. Peslier | H.-A. Pantall | 16p5p4p2p(20) | 49 060 |
11 | Red Torch | 56 | M6 | 4 | M. Barzalona | H.-A. Pantall | 11p6p2p9p3p | 202 750 |
12 | Madouss | 55,5 | F3 | 14 | R. Thomas | C.& Y. Lerner | 9p6p14p5p3p | 36 750 |
13 | Pile ou Face | 55 | H3 | 1 | V. Cheminaud | H.-A. Pantall | 15p7p1p(20)4p | 16 400 |
14 | Spring Street | 55 | F4 | 9 | T. Bachelot | S. Wattel | 7p4p12p8p(20) | 48 400 |
15 | Magic Vati | 54,5 | H4 | 12 | A. Lemaitre | S. Wattel | 2p14p3p4p(20) | 48 880 |
16 | Anatiya | 54 | F3 | 6 | F. Veron | Mme E. Mäder | 3p8p1p9p8p | 25 603 |
Modifié le lundi 20 septembre 2021