Le quinté à Saint-Cloud le dimanche 31 octobre 2021
Non partant le 9, By My Side
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix de l'Elevage, réunion 1, course 5, départ à 15h15.
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18 +21 - Femelles - Classe 2 - 50.000 € - 2.500 mètres - Corde à gauche.
Pour juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 30 avril 2021 inclus.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Home Sweet Home | 60 | F5 | 15 | I. Mendizabal | C. Lotoux | 2p7p7p6p5p | 67 980 |
2 | Perle d'Ivoire | 59 | F4 | 9 | O. Peslier | F.-H. Graffard | 1p12p9p12p3p | 51 660 |
3 | Agnès | 59 | F5 | 16 | C. Demuro | G. Bietolini | 4p9p10p9p2p | 109 310 |
4 | Dare | 58,5 | F4 | 12 | Mlle L. Bails | Mme M. Bollack | 1p4p1p5p6p | 54 870 |
5 | Amazonya | 57,5 | F5 | 2 | Mlle C. Pacaut | Y. Fouin | 3p1p4p1p2p | 100 850 |
6 | Afterglow | 57,5 | F4 | 14 | M. Barzalona | H.-A. Pantall | 1p5p1p2p2p | 38 800 |
7 | Zillione Sun | 57,5 | F6 | 1 | G. Benoist | P&J.L. Butel & Beaunez | 8p9p6p6p7p | 143 000 |
8 | Circé | 57 | F4 | 4 | E. Hardouin | J.-M. Béguigné | 1p2p2p5Distp12p | 40 150 |
9 | By My Side | 56 | F4 | 10 | Non Partant | P.& J. Brandt | 4p2p3p12p1p | 36 267 |
10 | Bangalore | 56 | F3 | 6 | H. Besnier | A. Fabre | 5p8p4p5p(20) | 17 710 |
11 | High Lady | 54,5 | F3 | 11 | G. Mossé | J-Ph. Dubois | 2p4p2p9p5p | 48 020 |
12 | Sugar Pout | 54,5 | F3 | 3 | Mlle M. Michel | J.-P. Carvalho | 1p2p3p2p5p | 31 200 |
13 | Révoltée | 54,5 | F3 | 7 | Mlle M. Vélon | J.-M. Béguigné | 4p5p1p | 14 720 |
14 | Galima | 54 | F3 | 13 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 15p4p1p2p | 18 880 |
15 | Arazy | 53,5 | F3 | 8 | S. Pasquier | P.& J. Brandt | 3p2p7p5p5p | 41 030 |
16 | Magic Hour | 52,5 | F3 | 5 | A. Pouchin | A. Fabre | 1p6p2p4p3p | 25 320 |
Modifié le dimanche 31 octobre 2021