Le quinté à Vincennes le samedi 30 janvier 2021
6 et 8 non partants
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix de Châlons-en-Champagne, réunion 1, course 3, départ à 15h15.
Course Européenne - Attelé - Course C - 58.000 € - 2.700 mètres - Grande piste - Corde à gauche.
Pour 9 et 10 ans (C et B) ayant gagné au moins 160.000 €, mais pas 252.000 €. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Say That Again | H10 | D4 | 2700m | B. Goop | B. Goop | 3a7m(20)10a6a | 224 653 |
2 | Belphégor du Paj | H10 | D4 | 2700m | M. Abrivard | H. Lecoq | 8a(20)5m9a5a | 227 080 |
3 | Caliméro du Thiole | H9 | DP | 2700m | J.-C. Hallais | J.-W. Hallais | Da11a(20)Da2a | 230 510 |
4 | Cronos d'Hameline | H9 | D4 | 2700m | P.-P. Ploquin | S. Michel | 4a9a(20)0a5a | 239 975 |
5 | Cristal du Perche | H9 | D4 | 2700m | F. Nivard | B. Goetz | 11aDm(20)Da9a | 240 810 |
6 | By And By | H10 | DP | 2700m | Non Partant | C. Mottier | 10a(20)5a12a8a | 241 030 |
7 | Carioca | H9 | D4 | 2700m | T. Levesque | P. Levesque | 1a(20)1a6a1a | 242 130 |
8 | Chilkoot Trail | H9 | DP | 2700m | Non Partant | A. Buisson | Da(20)Da7aDa | 242 190 |
9 | Chistera | F9 | DP | 2700m | A. Abrivard | O. Raffin | (20)0a12a7aDa | 244 760 |
10 | Ciel d'Azur | H9 | D4 | 2700m | J.-M. Bazire | F. Leblanc | (20)9a1a1a3a | 245 290 |
11 | Capital Charm | H9 | D4 | 2700m | J.-P. Monclin | G. Thorel | Da(20)DaDaDa | 245 770 |
12 | Calypso Vinoir | F9 | 2700m | F. Lecanu | G. Curens | (20)Dm6m6m4m | 245 970 | |
13 | Concerto des Dunes | H9 | D4 | 2700m | A. Barrier | E. Varin | 5a12aDa(20)11a | 246 060 |
14 | Bel Air | H10 | D4 | 2700m | P.-Y. Verva | F. Boismartel | 10a(20)12a9a7a | 249 110 |
15 | Comte des Tithais | H9 | D4 | 2700m | Y. Lebourgeois | S. Marmion | 2a3a(20)3aDa | 250 130 |
16 | Braquo | H10 | D4 | 2700m | A. Dabouis | M. Dabouis | (20)8aDa4a10a | 251 040 |
Modifié le samedi 30 janvier 2021