Le quinté à Chantilly le dimanche 1er octobre 2017
Prix de l'Arc-de-Triomphe
Quinté de dimanche
Distance classique de 2400 mètres, réunion 1, course 4.
Notre rubrique sur le Prix de l'Arc-de-Triomphe :
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Zarak | 59,5 | M4 | 18 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 1p5p2p4p1p | 1 221 943 |
2 | Doha Dream Ec.1 | 59,5 | M4 | 12 | G. Benoist | A. Fabre | 2p2pTp5p(16) | 294 500 |
3 | One Foot In Heaven | 59,5 | M5 | 11 | James Doyle | A. de Royer Dupré | 2p2p7p(16)3p | 489 219 |
4 | Ulysses | 59,5 | M4 | 1 | Jim Crowley | M.-R. Stoute | 1p2p1p3p1p | 1 715 459 |
5 | Cloth of Stars | 59,5 | M4 | 3 | M. Barzalona | A. Fabre | 2p1p1p1p(16) | 618 450 |
6 | Silverwave | 59,5 | M5 | 16 | P.-C. Boudot | P. Bary | 5p2p1p3p(16) | 738 555 |
7 | Idaho | 59,5 | M4 | 7 | J.-A. Heffernan | A.-P. O'Brien | 6p3p1p6p(16) | 1 033 204 |
8 | Dschingis Secret | 59,5 | M4 | 10 | A. de Vries | M. Klug | 1p1p1p5p1p | 384 575 |
9 | Satono Diamond Ec.2 | 59,5 | M4 | 13 | C.-P. Lemaire | Y. Ikee | 4p3p1p(16)1p | 5 901 016 |
10 | Satono Noblesse Ec.2 | 59,5 | M7 | 5 | Y. Kawada | Y. Ikee | 6p11p(16)13p3p | 3 088 450 |
11 | Iquitos | 59,5 | M5 | 6 | A. Starke | H.-J. Gröschel | 2p1p2p2p(16) | 602 480 |
12 | Order of St George | 59,5 | M5 | 9 | D. O'Brien | A.-P. O'Brien | 1p1p2p1p2p | 1 774 662 |
13 | Seventh Heaven Ec.3 | 58 | F4 | 17 | Pat.J Smullen | A.-P. O'Brien | 9p1p2p(16)4p | 1 873 807 |
14 | Brametot Ec.1 | 56,5 | M3 | 4 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 5p1p1p1p(16) | 1 340 340 |
15 | Capri Ec.3 | 56,5 | M3 | 15 | W. Lordan | A.-P. O'Brien | 1p1p6p3p4p | 1 502 868 |
16 | Plumatic | 56,5 | M3 | 14 | M. Guyon | A. Fabre | 2p12p2p1p | 46 100 |
17 | Enable | 55 | F3 | 2 | L. Dettori | John Gosden | 1p1p1p1p1p | 1 598 137 |
18 | Winter | 55 | F3 | 8 | R. Moore | A.-P. O'Brien | 2p1p1p1p1p | 1 260 917 |
Modifié le vendredi 29 septembre 2017