Le quinté de Cagnes-sur-Mer jeudi 12 janvier 2017
Course Internationale de Groupe III sur 2925 mètres
Quinté de jeudi
Prix de la Côte d'Azur, réunion 1, 2ème course
Pour gagner dans les quintés de trot :
- Notre pronostic TURBO PRONO, l'un des tous meilleurs pronostics en France; Notre base quinté fait actuellement un festival ! TURBO PRONO était encore le seul pronostic à vous avoir donné le quinté de dimanche avec un concurrent à 84/1 et le Multi de mardi en 4 chevaux !
- Notre méthode TROT 2017 qui vous donne les jeux bénéficiaires au couplé gagnant et placé et au jeu simple gagnant dans les quintés de trot.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | The Last Ticket | M6 | DA | 2925m | M. Abrivard | T. Forkerud | (16)DaDa5a8a | 100 519 |
2 | Shark Attack | H9 | D4 | 2925m | M. Van Dooyeweerd | M. Van Dooyeweerd | (16)1a2aDm1a | 100 728 |
3 | Radieux | H7 | D4 | 2925m | P. Vercruysse | L. Kolgjini | (16)2a0m4a2a | 260 836 |
4 | Coeur Baroque | H5 | DA | 2925m | D. Bonne | T. Raffegeau | 1a(16)5a8a1a | 274 700 |
5 | Apollon de Kacy | M7 | D4 | 2925m | F. Nivard | J. Westholm | 4a(16)1a0a7a | 278 160 |
6 | Timbal | F5 | D4 | 2925m | R. Bergh | R. Bergh | (16)Da5a11a1a | 281 944 |
7 | Undici | H9 | 2925m | D. Békaert | D. Békaert | (16)4a7a10a6a | 285 270 | |
8 | Ulster du Veinou | M9 | D4 | 2925m | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | (16)9a2aDa10a | 285 820 |
9 | Zonguldak | H8 | DA | 2925m | C. Martens | V. Martens | (16)Da4a6a1a | 287 486 |
10 | Balbir | H6 | DP | 2925m | M. Cormy | M. Cormy | (16)1a1a1a3a | 289 810 |
11 | Baby Lou Max | H6 | D4 | 2950m | N. Mortagne | D. Alexandre | (16)1a2a3a8a | 340 890 |
12 | Tip Top Nellière | H10 | 2950m | Anth. Laigron | J.-M. Roubaud | (16)5a11a12a10a | 343 250 | |
13 | Viking Blue | H8 | 2950m | G. Gelormini | Y.-A. Briand | 1a(16)1a10a9a | 492 058 | |
14 | Orione Degli Dei | H9 | D4 | 2950m | R. Andreghetti | Ph Billard | (16)5Da8a7a6a | 536 334 |
15 | Truman Dairpet | H10 | D4 | 2950m | N. Ensch | N. Ensch | 8a(16)10a2aDa | 541 368 |
16 | Dante Boko | H7 | D4 | 2950m | D. Locqueneux | L. Kolgjini | (16)10a4a4a1a | 592 314 |
Modifié le mardi 10 janvier 2017