Le quinté à Craon le lundi 4 septembre 2017
Le 1 est non partant
Quinté de lundi
Quinté de plat sur 2400 mètres.
Prix de la Ville de Craon, réunion 1, course 1, départ à 13h47.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Quevillon | 61,5 | M3 | 14 | Non partant | C.& Y. Lerner | 5p1p5p4p(16) | 44 750 |
2 | Looper | 60 | M3 | 12 | T. Baron | H.-A. Pantall | 6p6p3p1p1p | 26 050 |
3 | Alcidor | 57 | M3 | 5 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 1p2p4p(16)4p | 37 100 |
4 | Raqeeq | 57 | H3 | 7 | R. Thomas | J.-E. Hammond | 8p1p2p5p3p | 22 950 |
5 | Desaguadero | 57 | H3 | 16 | E. Hardouin | Y. Fertillet | 12p1p11p3p1p | 22 850 |
6 | Nature's Order | 56,5 | H3 | 3 | S. Pasquier | P. Sogorb | 3p3p4p1p3p | 19 600 |
7 | Fortune de Mer | 56 | F3 | 13 | Mlle M. Eon | A. Couétil | 5p6p1p3p(16) | 15 300 |
8 | Vecellio | 55,5 | M3 | 11 | C. Soumillon | A & G. Botti | 5p1p1p5p11p | 27 150 |
9 | Santa Valentina | 54,5 | F3 | 6 | T. Bachelot | Y. Barberot | 1pTp5p8p6p | 39 840 |
10 | Gentle Man | 54,5 | M3 | 2 | S. Saadi | H.-A. Pantall | 14p4p3p1p2p | 16 520 |
11 | Etatinka | 54 | F3 | 8 | F. Veron | L. Gadbin | 4p5p5p4p(16) | 11 200 |
12 | Hug | 54 | F3 | 9 | A. Crastus | P. Sogorb | 1p5p4p6p4p | 10 550 |
13 | Micolys | 51,5 | F3 | 1 | A. Badel | J.-M. Lefebvre | 1p11p12p5p4p | 27 911 |
14 | Maklau | 51,5 | F3 | 10 | C. Grosbois | Joël Boisnard | 3p10p4p7p2p | 12 600 |
15 | Energy d'Olivate | 51 | F3 | 15 | Mlle D. Santiago | C. Martinon | 14p2p4p3p5p | 24 270 |
16 | Chilperic | 51 | M3 | 4 | S. Ruis | J.-C. Rouget | 2p3p5p4p5p | 20 050 |
Modifié le lundi 04 septembre 2017