Le quinté à Nancy le mardi 5 septembre 2017
Quinté de plat sur 1950 mètres.
Quinté de mardi
Prix Métropole du Grand Nancy, réunion 1, course 4, départ à 13h47.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Oil of England | 63 | H6 | 16 | Mme A. Vilmar | Mme J. Mayer | 6p(15)8p5p2p | 122 440 |
2 | Rubens | 61,5 | H4 | 3 | A. Crastus | F. Rossi | 2p8p2p3p14p | 44 580 |
3 | Sir Bibi | 61,5 | H5 | 4 | B. Flandrin | L. Hammer-Hansen | 4p9p1p3p9p | 57 150 |
4 | Point Blank | 60,5 | H9 | 10 | M. Berto | Mme S. Steinberg | 11p2p3p5p5p | 231 676 |
5 | Jasmiralda | 60 | F4 | 5 | T. Bachelot | S. Wattel | 7p8p2p12p6p | 74 290 |
6 | Thisvi | 60 | F4 | 8 | C. Lecœuvre | E. Lellouche | 10p8p5p2p11p | 49 240 |
7 | Lamarck | 60 | H4 | 9 | M. Pecheur | M.-G. Mintchev | 6p11p16p1p4p | 30 340 |
8 | Raven Ridge | 59 | H6 | 2 | F. Forési | Rob. Collet | 1p5p4p12p13p | 103 411 |
9 | Sun of Paradise | 58,5 | M4 | 12 | A. Coutier | W. Mongil | 15p6p1p2p7p | 52 520 |
10 | Show Me | 58 | H4 | 1 | A. Fouassier | J.-P.Gauvin | 2p12p9p2p9p | 25 100 |
11 | King's Hollow | 57,5 | H4 | 15 | A. Hamelin | H. Grewe | 2p10p7Distp10p1p | 28 350 |
12 | Swiss Man Ec.1 | 57 | M6 | 7 | F. Blondel | M. Boutin | 4p2p8p1p2p | 112 740 |
13 | Black Night Ec.1 | 57 | H4 | 6 | R. Thomas | R. Martens | 11p1p1p3p7p | 49 220 |
14 | Zlatan In Paris | 57 | H6 | 14 | F.Minarik | Mme H. Sauer | 5p6p9p8p15p | 125 580 |
15 | Empire Hurricane | 56 | H7 | 11 | R. Piechulek | A. Bolte | 2p3p2p5p2p | 98 975 |
16 | Viva la Vita | 56 | F5 | 13 | M. Forest | Mme C. Bocskai | 4p4p2p4p(16) | 26 300 |
Modifié le dimanche 03 septembre 2017