Le quinté à Vichy le jeudi 8 juin 2017
Le 1 et le 11 sont non partants
Quinté de jeudi
Prix Vichy Célestins, course Internationale sur 3525 mètres
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Call Me Now | F5 | 3525m | Non Partante | R. Mourlon | (16)Da1aDaDa | 31 510 | |
2 | Câlin de Morge | H5 | DP | 3525m | S.Peltier | D. Haon | 1a1a4aDa9a | 202 960 |
3 | Agrippa Mesloise | F7 | D4 | 3525m | P. Belloche | P. Belloche | 3a10a1a2a7a | 229 990 |
4 | Speed Delicious | M7 | D4 | 3525m | F. Nivard | Ph. Billard | 2a1a1a2a3a | 230 217 |
5 | Bel Avis | H6 | D4 | 3525m | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1a4Da3a1a3Da | 230 270 |
6 | Badius de Tilou | M6 | D4 | 3525m | Y. Lorin | Ph. Billard | 5a3a0a5a6a | 232 200 |
7 | Ubanji | H9 | D4 | 3525m | L. Lamazière | J. Huguet | 2a14aDa4a5a | 235 360 |
8 | Amie d'Andy | F7 | DA | 3525m | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 6a9a9a(16)10a | 235 460 |
9 | Céré Josselyn | F5 | DP | 3550m | G. Gelormini | A. Rogier | 0a7a3a(16)Da | 302 790 |
10 | Biscuit Delavera | M6 | 3550m | M.-J. Chevalier | J.-L. Bigeon | 6m6a(16)Dm4m | 315 360 | |
11 | Trust Speed | H10 | D4 | 3550m | Non partant | L. Lerenard | 0m5m1mDa2m | 324 190 |
12 | Vasco de Viette | H8 | D4 | 3550m | V. Seguin | F. Lercier | 5a0a11a4a0a | 338 550 |
13 | Ultra des Landes | F9 | 3550m | S. Hardy | S. Hardy | 2m7m14a0a(16) | 347 050 | |
14 | Atout du Lerre | H7 | D4 | 3550m | F. Anne | F. Anne | 2a9a10a8a7a | 357 170 |
15 | Vénus de Bailly | F8 | D4 | 3550m | F. Ouvrie | B. Bourgoin | 10a0a3a4aDa | 359 865 |
16 | Be Mine de Houelle | F6 | DP | 3550m | M. Fribault | F. Leblanc | 2m13aDa5m(16) | 373 825 |
17 | Tagada Tagada | F10 | D4 | 3575m | E. Audebert | E. Varin | 9a16aDaDa(16) | 636 580 |
18 | Ulk Medoc | M9 | DA | 3575m | A. Barrier | L. César | 7a2a6a3a7a | 673 740 |
Modifié le jeudi 08 juin 2017