Quinté mercredi à Toulouse
Quinté handicap sur 2400 mètres
Partants du quinté de mercredi
Prix de Toulouse
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Picking Up Pieces | 61,5 | H6 | 14 | M. Guyon | L. Larrigade | 6p5p13p3p1p | 140 410 |
2 | Skyline du Casse | 59,5 | H9 | 16 | F.-X. Bertras | F. Plouganou | 3p3p1p10p4p | 191 030 |
3 | Zenobios | 59,5 | H4 | 7 | C. Passerat | X. Nakkachdji | 11p7p6p6p(14) | 39 900 |
4 | Daffodil Fields | 59 | F5 | 2 | G. Millet | J. Rossi | 3p9p15p7p1p | 94 080 |
5 | Tuent Ec.1 | 59 | F4 | 3 | P.-C. Boudot | L.-A. Urbano-Grajales | 3p3p4p(14)1p | 27 450 |
6 | Tramazales | 58,5 | M4 | 4 | R.-C. Montenegro | R. Avial-Lopez | 2p10p7p4p16p | 94 290 |
7 | L'Ardent | 58,5 | M4 | 9 | C. Soumillon | J.-C. Rouget | 1p1p5p3p7p | 70 140 |
8 | Turtle Green | 58,5 | H6 | 15 | S. Pasquier | F. Rohaut | 7p6p1p5p2p | 110 990 |
9 | Al Murqab | 57,5 | H5 | 13 | S. Ruis | G.-E. Mikhalides | 13p4p10p12p2p | 70 400 |
10 | Éros de la Luna | 55 | H7 | 12 | M. Forest | Ph. Vidotto | 8p11p3p1p3p | 161 450 |
11 | The Ninas | 55 | H6 | 1 | T. Jarnet | B. de Montzey | 6p5p5p1p4p | 78 550 |
12 | Queen Fosool | 54,5 | F4 | 8 | F. Garnier | M. Comas Molist | 4p4p6p2p5p | 34 850 |
13 | Dark Dream | 54 | H4 | 10 | A. Crastus | N. Caullery | 6p4p12p7p10p | 49 860 |
14 | P'ti Prince | 53,5 | H5 | 11 | I. Mendizabal | J.-L. Foursans-Bourdette | 1p3p4p3p2p | 45 450 |
15 | Me Too | 53 | H5 | 6 | D. Ibouth | J.-L. Dubord | 12p15p(14)1p2p | 31 700 |
16 | Sakhiza Ec.1 | 52 | F4 | 5 | M. Foulon | L.-A. Urbano-Grajales | 12p3p4p1Distp2p | 14 600 |
Modifié le lundi 09 novembre 2015