Quinté mercredi à Salon-de-Provence
GNT 2016 11ème étape
Partants du quinté de mercredi
Onzième étape du Grand National du Trot 2016 sur 2950 mètres.
Retrouvez notre rubrique spéciale Grand National du Trot : cliquez ici
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Sprint Final | H10 | DA | 2950m | J. Guelpa | J. Guelpa | 1a6a4aDa6a | 187 260 |
2 | Atoll Danover Ec.1 | H6 | 2950m | S.Peltier | S. Provoost | 1a0aDa1aDa | 202 280 | |
3 | Tender and True | H9 | DP | 2950m | S. Stéfano | J.-M. Roubaud | 7aDa7a6Dpga7Da | 229 810 |
4 | Balbir | H5 | DP | 2950m | M. Cormy | M. Cormy | 1a3a1a1a3a | 231 310 |
5 | Vindaloo | H7 | D4 | 2950m | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 2a1a5a8a6a | 238 200 |
6 | Vérano du Reynard | M7 | D4 | 2950m | P. Callier | G. Laurent | 6a3m1a1m12a | 239 870 |
7 | Urkan des Landiers | H8 | D4 | 2950m | D. Chéradame | D. Chéradame | 14a8a3a3a2a | 244 840 |
8 | Vanille du Dollar | F7 | 2975m | D. Békaert | S. Roger | 4aDaDa7a3a | 322 410 | |
9 | Urac | H8 | DP | 2975m | N. Ensch | N. Ensch | 5a11a1a4a4a | 359 090 |
10 | Varus du Bocage | M7 | D4 | 2975m | R. Mourice | R. Mourice | 0a4a2a2a3a | 361 510 |
11 | Ursa Major Ec.1 | F8 | DA | 2975m | S. Cingland | S. Provoost | 10a8aDa9aDm | 365 790 |
12 | Un Roi d'Atout | H8 | D4 | 2975m | J. Chavatte | B. Goetz | 6a6a12a2a2a | 415 569 |
13 | Topaze Jef | F9 | D4 | 2975m | P. Vercruysse | J.-M. Baudouin | 5a3a4a10m2a | 423 400 |
14 | Viking Blue | H7 | 2975m | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 7a4a2a1aDa | 429 958 | |
15 | Tiger Danover Ec.1 | H9 | D4 | 3000m | G. Gelormini | S. Provoost | 0a2a13a0a5a | 474 790 |
16 | Starter du Rib | H10 | 3000m | J.-C. Féron | J.-C. Féron | Da8a6a3a1Da | 513 440 |
Modifié le lundi 17 octobre 2016