Quinté samedi à Enghien
Course de Haies
Partants du quinté de samedi
Prix d'Amiens, handicap sur 3800 mètres
Pour un bon pronostic pour les quintés d'Enghien, adoptez notre pronostic Turbo Prono, spécialiste pour détecter les outsiders et ainsi viser de beaux rapports.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Happening | H4 | 70 | J. Reveley | G. Cherel | 3h1h3h3h1p | 50 130 |
2 | Provokator | H4 | 69 | B. Lestrade | G. Macaire | 1s6s1s2s2s | 60 620 |
3 | Ci Blue Ec.1 | H4 | 69 | S. Bourgois | Y. Fouin | 4s8s3h7h2h | 48 835 |
4 | Max Do Brazil | H4 | 69 | T. Lemagnen | A. Chaillé-Chaillé | 8h4h6h8h1h | 44 070 |
5 | Bellaville | F4 | 69 | A. Acker | S. Foucher | 7s8s8s2sTh | 32 625 |
6 | Capucine du Chênet | F4 | 69 | D. Ubeda | J.-P. Gallorini | 6h8s1s1h(15) | 29 620 |
7 | Titi Loup | H4 | 68 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 2h1h2h | 30 960 |
8 | Vlatan Ec.1 | H4 | 68 | A. de Chitray | Y. Fouin | 11h5hAsTs1h | 13 620 |
9 | Big Bowl | M4 | 67 | K. Nabet | G. Cherel | 5h5h4h2h4h | 37 870 |
10 | Coquette Môme | F4 | 67 | M.-O. Belley | B. Letourneux | 1h3p2h4p3p | 28 080 |
11 | Kasarca | H4 | 67 | E. Chazelle | C. Scandella | Th3hTh7h1h | 18 740 |
12 | Intrinsèque | H4 | 66 | D. Delalande | Y. Fertillet | 4h12h4p5s1s | 62 430 |
13 | Great Alana | F4 | 66 | J.-L. Beaunez | Mme P. Butel | 2h5s2sAhTs | 38 685 |
14 | Cherek | H4 | 66 | L. Philipperon | Rob. Collet | 9h1h6hTh4h | 18 585 |
15 | Joffretou | H4 | 65,5 | A. Desvaux | G. Taupin | 4s2p5h3h(15) | 22 290 |
16 | Curly Basc | F4 | 65 | D. Mescam | F.-M. Cottin | 1h5h1s3h10h | 44 615 |
Modifié le jeudi 20 octobre 2016
Produits associés