Quinté dimanche à Auteuil
Quinté sur les Haies
Partants du quinté de dimanche
Prix François de Ganay, Handicap haies sur 3900 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Rouge et Sage | H5 | 72 | D. Cottin | P. Peltier | 3h1h1h2h4h | 96 415 |
2 | Perly de Clermont | H9 | 70,5 | E. Chazelle | C. Scandella | 5h14h3h4h4h | 238 210 |
3 | Karnat | H9 | 70 | Y. Lecourt | J. Mérienne | 12h2h1p1p13s | 192 665 |
4 | Un Succès | H7 | 70 | T. Beaurain | E&G Leenders | Ts6p1h1h6h | 87 395 |
5 | Ysawa | H6 | 70 | S. Paillard | Mme I. Pacault | 7s11s1s3s3s | 90 950 |
6 | Vangel de Cerisy | H6 | 69 | J.-C. Gagnon | X. Betron | 6h8h9hAs2s | 202 735 |
7 | Ballyrock | H6 | 69 | L. Philipperon | Y.-M. Porzier | Ts10sAs6s3s | 71 815 |
8 | Astre de Ballon | H6 | 69 | K. Nabet | Y.-M. Porzier | Ah7h1h1h3h | 61 725 |
9 | Marvel Flight | F5 | 68 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 1s2s1sAh(14) | 42 215 |
10 | Mukonzi Has | H7 | 67 | D. Ubeda | M. Rolland | Ah1h4h2h2h | 120 970 |
11 | Adagio des Bordes | H5 | 67 | J. Reveley | F.-M. Cottin | 2h12h3h1hTh | 87 395 |
12 | Famisco de Codière | H5 | 67 | R. Julliot | C. Dupuis | 7h1h5h5h7p | 63 090 |
13 | Sun Zéphir | H6 | 67 | A. Lecordier | R. Le Gal | 9h5hAh7h(14) | 150 210 |
14 | Aristo des Mottes | H5 | 66 | W. Denuault | E&G Leenders | 4h3s2h6s3s | 36 870 |
15 | Lord Lyphard | H8 | 66 | S. Bourgois | Y. Fertillet | 4h1h1h(14)6h | 109 525 |
16 | Anémos | H8 | 65 | B. Lestrade | P. Leblanc | 11hAsTs6h8h | 128 070 |
17 | Fumseck | H6 | 63 | A. Gasnier | D. Windrif | 2h6s12h1hTs | 105 775 |
18 | Hawk The Talk | H7 | 63 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 4h5s11s8s7h | 48 950 |
19 | Sandy Cay | H8 | 62 | J. Nattiez | P. Lenogue | 7hAh9h1h6h | 188 450 |
20 | Prince Picard | H8 | 63 | A. de Chitray | M. Rolland | 10h11h5h13h8h | 104 840 |
Modifié le vendredi 20 novembre 2015