Quinté dimanche à Auteuil
Quinté sur le steeple
Partants du quinté de dimanche
Prix Jean Laumain, Handicap steeple sur 4400 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Estoril | H8 | 72 | D. Cottin | G. Cherel | 1s3s6s3s8s | 231 305 |
2 | Baling Defender | H7 | 72 | J. Charron | Joël Boisnard | 1s6s4h2pAs | 81 600 |
3 | Verdure des Obeaux | F6 | 72 | T. Beaurain | N. Devilder | 1h5s3h(14)1h | 49 775 |
4 | Valtor | H6 | 71 | M.-A. Dragon | E. Leray | 2s5s7s3p3s | 145 095 |
5 | Vent d'Allier | H6 | 71 | A. Lecordier | D. Windrif | 12sAh2s7s(14) | 113 845 |
6 | Aramis Collonges | H5 | 70 | G. Ré | G. Cherel | 6s5s3p6s5s | 92 985 |
7 | Ballyrock | H6 | 70 | S. Bourgois | Y.-M. Porzier | 8hTs10sAs6s | 81 140 |
8 | Ultimiste | H7 | 70 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | (14)6h2s1s2h(13) | 72 980 |
9 | Osso Bello | H7 | 69 | J. Reveley | F.-M. Cottin | 6s3s9s8s4s | 100 365 |
10 | Los Banderos | H6 | 68 | J. Nattiez | F.-X. de Chevigny | 1s6sAs4s11h | 75 725 |
11 | Valligarro | H6 | 68 | K. Nabet | L. Viel | 9s4s3s6h6s | 27 710 |
12 | Messire Fontenail | H8 | 67 | Thomas Gillet | Christo Aubert | 4s13s2s4s4s | 197 580 |
13 | Orange Run (IRE) | H7 | 66 | M.-A. Billard | J.-D. Marion | 8s2s6s1sAs | 61 145 |
14 | Viking de Balme | H6 | 66 | T. Gueguen | F. Nicolle | 11s9s7s2s5s | 38 520 |
15 | Briarée (IRE) | H5 | 66 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 3s8h7s12s4s | 30 850 |
16 | Marquisette | F5 | 66 | W. Denuault | E&G Leenders | 5hAs5s5h5s | 28 755 |
17 | Kelthomas | H6 | 65 | A. de Chitray | J.-M. Baudrelle | 8sAh3s2s3h | 62 945 |
18 | Vol de Brion | H6 | 64 | L. Philipperon | G. Chaignon | 2s6s7sTs2s | 40 435 |
Modifié le vendredi 27 novembre 2015