Quinté mardi à Pau
Quinté sur les haies
Partants du quinté de mardi
Prix Georges Pastré, Handicap haies sur 3500 mètres.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Saint d'Arcole Ec.1 | H4 | 73 | J. Duchêne | P. Quinton | ThAh11s(14)5h | 62 685 |
2 | Winneyev | H4 | 72 | S. Paillard | Mme I. Pacault | 1h5h7h4s4s | 87 680 |
3 | Parc Monceau Ec.1 | H4 | 71 | M. Delage | P. Quinton | 8s7h2h4s5s | 76 235 |
4 | Diamant Catalan Ec.1 | H4 | 70 | A. de Chitray | P. Peltier | 6s1s6s3h1h | 32 080 |
5 | Forthing Ec.2 | H4 | 67 | D. Cottin | G. Cherel | 4h4h1hAs6s | 49 815 |
6 | Isti Ec.2 | H4 | 67 | J. Reveley | F. Nicolle | 2h1s(14)1h2h | 37 120 |
7 | Porlock Bay FR | H4 | 64 | T. Gueguen | F. Nicolle | 3h4s2s6hTh | 38 915 |
8 | Blackmix de Kerser | H4 | 64 | T. Beaurain | P. Quinton | Ah3h(14)Ah1h | 23 280 |
9 | Le Lescarien | H4 | 64 | D. Lesot | J. Ortet | As4s2s7s1h | 17 340 |
10 | Square Viviani | H4 | 63 | K. Nabet | F.-M. Cottin | 1h6h8s3h4h | 22 355 |
11 | Tradigraphie | F4 | 63 | S. Carrère | Mlle C. Chenu | 1h7h2h2hAh | 20 560 |
12 | King of War | H4 | 62 | F. Mouraret De Vita | Ph. Vidotto | 10p10p8sTh5h | 40 305 |
13 | Sam | H4 | 62 | A. Poirier | G. Denuault | As2hAhTh4h | 6 985 |
14 | Foot Soldier | H4 | 62 | Non Partant | Non Partant | 1h4h4h(14)13p | 15 663 |
15 | Baron du Seuil | H4 | 62 | Mlle N. Desoutter | F.-M. Cottin | 4s1s3sAs9h | 6 360 |
16 | Service Gagnant Ec.3 | H4 | 63,5 | E. Chazelle | Rob. Collet | 12p6p7p3p4p | 3 230 |
17 | Simolensko Ec.3 | H4 | 62 | C. Lefebvre | Rob. Collet | 4s2s8s4h3h | 5 175 |
Modifié le dimanche 13 décembre 2015