Quinté mercredi à Cagnes-sur-Mer
Quinté sur les haies
Partants du quinté de mercredi
Prix de Londres, Handicap haies sur 3500 mètres.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Fiestine | F4 | 71 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 3s1s4h11h5s | 52 295 |
2 | Azucardel | H4 | 70 | J.-C. Gagnon | B. Duchemin | 6h5h2h7p13p | 17 940 |
3 | La Sulfureuse | F4 | 69 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 2h2s4s2s5s | 108 070 |
4 | Vicomte d'Anjou Ec.1 | H4 | 69 | A. Gasnier | L. Viel | 2s1sAs1sTh | 48 000 |
5 | Jazz Poem | H4 | 68 | J.-L. Beaunez | Mme P. Butel | 12h8h3h3h2h | 103 728 |
6 | Grenad'In | F4 | 68 | K. Nabet | B. Duchemin | 8s1h2h7h10p | 28 080 |
7 | Energica | F4 | 67 | A. Lecordier | D. Windrif | 3s8h3s11h8h | 65 785 |
8 | Camondo | H4 | 67 | S. Bourgois | Y. Fertillet | Ah1h1h7h3h | 28 380 |
9 | Flight Zéro | H4 | 66 | A. Acker | S. Foucher | 2hTs9h3h1s | 33 090 |
10 | Lux de la Barre Ec.1 | H4 | 65 | T. Viel | L. Viel | 1s7h1h1sAh | 33 220 |
11 | Docteur Vigousse | H4 | 65 | M. Regairaz | P.-J. Fertillet | 4h11h9h10s8h | 51 243 |
12 | Hot Kouture | F4 | 65 | L. Philipperon | H. Billot | 1h6h3s7s(14) | 26 410 |
13 | Powerful Blue | F4 | 65 | E. Chazelle | C. Scandella | Ah(14)3h4h2h | 33 890 |
14 | Roi Austral | H4 | 65 | J. Tabary | F.-M. Cottin | 1h1h3h4p5h | 18 265 |
15 | First Moon | F4 | 64 | B. Gelhay | Y. Fertillet | 1s4s1h2s2s | 35 070 |
16 | Victor Harbor | H4 | 64 | R. Bertin | Y. Fertillet | 1h3h2h7p5p | 22 720 |
Modifié le lundi 21 décembre 2015