Quinté mercredi à Pau
Quinté sur les haies
Partants du quinté de mercredi
Prix Pierre Estrem-Rey, Handicap haies sur 3800 mètres.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Extrême Sud | H8 | 72 | S. Colas | N. Bertran de Balanda | (15)AhAs5hTs(14) | 118 505 |
2 | Perly de Clermont | H10 | 70,5 | E. Chazelle | C. Scandella | (15)7h2h5h14h | 261 735 |
3 | Mellozo | H6 | 70 | D. Cottin | G. Cherel | (15)1h5hAh(14) | 59 790 |
4 | A Pleines Dents | H6 | 70 | C. Lefebvre | G. Cherel | (15)5hAs1s6h | 41 430 |
5 | Sacré Toi | H10 | 69 | T. Gueguen | F. Nicolle | (15)3s6s1s1h | 40 700 |
6 | Karnat | H10 | 69 | K. Nabet | J. Mérienne | (15)2pAh12h2h | 192 665 |
7 | Apéro Bleu | H6 | 68 | M. Mingant | Mlle S. Audoy | (15)3h1h1s3h | 50 000 |
8 | Asia Sport | F6 | 67 | M. Danglades | P. Chevillard | (15)2hAs4h3h | 85 585 |
9 | Ysawa | H7 | 67 | S. Paillard | Mme I. Pacault | (15)6h10h7s11s | 90 950 |
10 | High Policy | H8 | 66 | R. Morgan Murphy | F. Murphy | (15)8h5p5h5h | 18 135 |
11 | Aristo des Mottes | H6 | 65 | W. Denuault | E&G Leenders | (15)4h4h3s2h | 45 420 |
12 | Sistadenn | F8 | 65 | Y. Lecourt | J. Mérienne | (15)3h3s2hAh(14) | 79 515 |
13 | Câlin d'Aubois | H8 | 65 | R. Julliot | P. Chemin | (15)5h2sTh9h | 74 745 |
14 | Got Sun | H10 | 65 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | (15)8s12h1s3s | 58 325 |
15 | Don Martalino | H7 | 64 | D. Lesot | J. Ortet | (15)Ah(12)1hDér.h | 11 115 |
16 | Lino Drop | H6 | 63 | A. Gasnier | M. Postic | (15)5s2h4h4h | 34 990 |
17 | Neauvalis | H8 | 63 | E. Bureller | J.-P. Totain | (15)4h6h3h1h(14) | 38 535 |
18 | Prince Pretender | H9 | 64 | A. Desvaux | G. Taupin | (15)7h3h2p4p | 121 515 |
Modifié le lundi 04 janvier 2016