Quinté mercredi à Cagnes-sur-Mer
Quinté de Trot
Partants du quinté de mercredi
Prix de la Côte d'Or, course sur 2925 mètres.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Uther Paradise | H8 | D4 | 2925m | F. Nivard | N. Mourot | (15)DaDa7a7a | 109 300 |
2 | Ulk Pellois | H8 | DA | 2925m | D. Cinier | D. Cinier | (15)0a7a6m9m | 109 850 |
3 | Ubu de la Brosse | H8 | D4 | 2925m | J. Boillereau | J. Boillereau | 2a(15)3a1a5a | 110 080 |
4 | Toronto Doedvic | H9 | D4 | 2925m | D. Janvier | A. Mazzu | (15)Da6aDa2a | 110 130 |
5 | Uppercut des Ducs | H8 | 2925m | B. Ruet | B. Ruet | (15)6a1a5a8a | 110 710 | |
6 | Titus du Lys | H9 | D4 | 2925m | E. Raffin | R. Le Vexier | (15)1a1a1a11a | 111 040 |
7 | Venetian Bond | H7 | D4 | 2925m | P. Levesque | N. Ensch | 0a(15)0a1a2a | 111 180 |
8 | Valfran | H7 | D4 | 2925m | M. Cormy | M. Cormy | (15)8a2a1a6a | 111 900 |
9 | Sprint Final | H10 | D4 | 2925m | J. Guelpa | J. Guelpa | 1a(15)1aDa1a | 111 920 |
10 | Utopiste | H8 | 2950m | J.-P. Ensch | J.-P. Ensch | (15)8a0a7a3a | 215 190 | |
11 | Utiwit | M8 | 2950m | Martin Cormy | M. Cormy | (15)3a5a12a1a | 215 880 | |
12 | Ténora d'Orme | F9 | 2950m | J. Uroz | J. Uroz | (15)10a9a9m5m | 217 730 | |
13 | Ton Ami du Prieur | H9 | 2950m | E. Gout | E. Gout | (15)0a10a0aDa | 219 190 | |
14 | Tagada Castelets | F9 | DP | 2950m | A.-A. Chavatte | A. Chavatte | 6a(15)Dm10a4m | 220 680 |
15 | Ulk du Las Vegas | H8 | DP | 2950m | X. Fontaine | A. Laigron | (15)0a0a13a7a | 224 710 |
16 | Ubrine | F8 | DA | 2950m | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | (15)5a8mAa1m | 224 765 |
17 | Ustang Ludois | M8 | 2950m | S. Cingland | M. Cormy | (15)5a4a0a0a | 227 315 | |
18 | Undici | H8 | 2950m | D. Békaert | D. Békaert | (15)2a0a3aDa | 228 740 |
Modifié le lundi 11 janvier 2016