Quinté à Pau
Quinté sur le steeple
Partants du quinté de mardi
Prix Auguste de Castelbajac, Handicap steeple-chase sur 4000 mètres.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Amirande Ec.1 | H6 | 72 | A. Poirier | Mme I. Pacault | (15)3s2s10s8s | 143 710 |
2 | Ysawa Ec.2 | H7 | 71,5 | M. Delage | Mme I. Pacault | Ah(15)6h10h7s | 113 870 |
3 | Vicomte du Seuil | H7 | 70,5 | F. de Giles | E. Clayeux | As(15)1sTs1s(14) | 68 160 |
4 | Estoril | H9 | 69,5 | D. Cottin | G. Cherel | (15)As1s3s6s | 231 305 |
5 | Gallo's Star | H6 | 68,5 | J. Reveley | P. Quinton | As(15)Ts10s6s | 62 265 |
6 | Aramis Collonges | H6 | 67,5 | G. Ré | G. Cherel | (15)2s6s5s2p | 113 885 |
7 | Papy Mamy Ec.1 | H7 | 67,5 | J. Duchêne | P. Quinton | (15)7s4sAs(14) | 55 070 |
8 | Osso Bello | H8 | 65,5 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | (15)As12s6s3s | 100 365 |
9 | Sundown Kar | H7 | 65,5 | O. Jouin | Joël Boisnard | (15)7h7h2pAs | 61 370 |
10 | Télénomie Ec.2 | H9 | 65,5 | S. Paillard | Mme I. Pacault | (15)2s2s(14)3s | 93 225 |
11 | Clétie de Teillée | F8 | 65,5 | E. Chazelle | Joël Boisnard | (15)4s1s4s5s | 47 065 |
12 | Steeple d'Or | H10 | 65,5 | A. Desvaux | G. Chaignon | (15)5s8sTs6s | 64 020 |
13 | Epala | F6 | 64,5 | A. Cisel | P. Quinton | (15)2s6s6s(14) | 45 390 |
14 | Baron du Seuil | H5 | 63,5 | K. Nabet | F.-M. Cottin | (15)7h4s1s3s | 71 505 |
15 | Age d'Or | H6 | 63,5 | M.-A. Dragon | E. Leray | (15)5s16h7h2p | 66 840 |
16 | Violon de Bréjoux | H7 | 63,5 | C. Lefebvre | G. Cherel | (15)2s1sAh3h | 100 495 |
Modifié le dimanche 17 janvier 2016