Quinté mercredi à Cagnes-sur-Mer
Quinté de plat
Partants du quinté de mercredi
Handicap sur 1500 mètres.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Kayenne | 60 | F4 | 2 | N. Perret | P. Khozian | (15)1p2p3p5p | 105 350 |
2 | La Houssay | 60 | F4 | 16 | T. Piccone | C. Escuder | (15)2p1p3p2p | 78 150 |
3 | Beyond The Clouds | 60 | M4 | 17 | V. Vion | Rod. Collet | (15)7p11p4p6p | 37 200 |
4 | Shanawest | 59 | F4 | 4 | M. Guyon | C. Scandella | (15)8p8p6p1p | 67 600 |
5 | Furious des Aigles | 59 | H4 | 3 | F. Spanu | Mme C. Barande-Barbe | 14p(15)1p9p12p | 30 750 |
6 | Thumper | 58,5 | M4 | 7 | F. Blondel | C. Escuder | (15)2p1p2p6p | 58 404 |
7 | Star Sun | 58 | M4 | 5 | C. Demuro | E. Lellouche | (15)11p9p3p16p | 34 650 |
8 | Etoile Esina | 57,5 | F4 | 18 | T. Bachelot | P.& F. Monfort | (15)10p15p2p1p | 81 500 |
9 | Al Dhakira | 57 | F4 | 6 | R.-C. Montenegro | P. Sogorb | (15)3p11p1p2p | 30 150 |
10 | New Record | 57 | H4 | 9 | A. Werlé | H.-A. Pantall | 7p(15)4p1p6p | 15 900 |
11 | Usain Best | 56,5 | H4 | 15 | E. Hardouin | K. Borgel | (15)4p3p1p4p | 38 200 |
12 | Heavensong | 56,5 | M4 | 11 | P.-C. Boudot | J.-P.Gauvin | (15)14p1p1p3p | 24 600 |
13 | Zanskar | 56 | H4 | 10 | T. Messina | Mme P. Butel | 2p(15)4p4p1p | 22 750 |
14 | Cheeky Lady | 55,5 | F4 | 1 | A. Hamelin | S. Smrczek | (15)16p2p8p6p | 68 500 |
15 | Cefiro | 55,5 | M4 | 8 | S. Saadi | E. Léon Penate | (15)1p2p5p6p(14) | 23 900 |
16 | Calaf | 55 | H4 | 12 | Jim. Martin | X. Thomas-Demeaulte | (15)1p12p4p1p | 19 250 |
17 | Malandrino | 53,5 | M4 | 14 | R. Thomas | J. Phelippon | 3p(15)8p3p3p | 82 450 |
18 | Zéphir | 52 | H4 | 13 | A. Crastus | D. Prod'homme | (15)11p7p4p14p | 47 350 |
Modifié le lundi 18 janvier 2016