Quinté mercredi à Cagnes-sur-Mer
Quinté de Trot
Partants du quinté de mercredi
Prix Une de Mai, course sur 2925 mètres.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Buffalo de Beylev | M5 | 2925m | Y.-A. Briand | N. Ensch | 9a7a(15)0a0a | 209 960 | |
2 | Sirius de Buquet | H10 | 2925m | J. Guelpa | J. Guelpa | Da5a(15)4a10a | 250 920 | |
3 | Atout du Lerre | H6 | D4 | 2925m | S. Cingland | S. Cingland | 6a7a(15)1a3a | 286 020 |
4 | Bardane du Houlbet | F5 | DP | 2925m | R. Le Vexier | R.-C. Larue | 10a1a(15)8a9a | 291 100 |
5 | Speedy Horse | M10 | 2925m | S. Stéfano | J.-M. Roubaud | (15)Da11a4Da1a | 312 570 | |
6 | Tarass d'Amour | M9 | DP | 2925m | J.-C. Féron | J.-C. Féron | (15)10a6a1a0a | 326 130 |
7 | Une de Bannes | F8 | DP | 2925m | C. Martens | V. Martens | 2a(15)8a7a8a | 328 590 |
8 | Sire de la Creuse | H10 | D4 | 2925m | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 0a(15)2aDaDa | 332 510 |
9 | Trinity Jiel Ec.1 | F9 | DA | 2925m | F. Nivard | J.-L. Dersoir | 1a10a(15)10a1a | 340 350 |
10 | Un Nuage d'Osmoz | M8 | DA | 2925m | E. Allard | D. Alexandre | Da(15)8a9a12a | 340 920 |
11 | Tafaiko Sax Ec.1 | H9 | D4 | 2925m | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 6a5a(15)4a9a | 341 830 |
12 | Scream | H10 | DA | 2925m | D. Békaert | G. Ridel | (15)3a10a10a1a | 356 640 |
13 | Uniflosa Bella | F8 | DA | 2925m | E. Raffin | J.-P. Marmion | 3a(15)3a2a2a | 364 580 |
14 | Slow du Beauvoisin | H10 | D4 | 2925m | R. Mourice | R. Mourice | 2a(15)7a6a9a | 387 380 |
Modifié le lundi 25 janvier 2016