Quinté vendredi à Pau
Quinté sur les haies
Partants du quinté de vendredi
Prix René Cramail, Handicap haies sur 3800 mètres.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Perly de Clermont | H10 | 72 | K. Nabet | F.-M. Cottin | 3h(15)7h2h5h | 274 085 |
2 | Parc Monceau | H5 | 71,5 | M. Delage | P. Quinton | (15)Ah8s7h2h | 76 235 |
3 | Sistadenn | F8 | 70,5 | Y. Lecourt | J. Mérienne | 1h(15)3h3s2h | 122 265 |
4 | Démocratie | F6 | 70,5 | J. Ricou | Mlle M.-L. Mortier | (15)8s1s7hAh | 93 065 |
5 | Karnat | H10 | 70,5 | S. Paillard | J. Mérienne | 6h(15)2pAh12h | 195 990 |
6 | Un Succès | H8 | 70,5 | A. Poirier | E&G Leenders | (15)Th6hTs6p | 90 720 |
7 | Lord Lyphard | H9 | 68,5 | D. Cottin | Y. Fertillet | 1h(15)2h3h7h | 167 850 |
8 | Le But | H6 | 67,5 | T. Cousseau | D. Windrif | 1h(15)7h10h6h | 72 185 |
9 | Nina Nana | F8 | 66,5 | E. Chazelle | J.-Y. Artu | 1h(15)1h7p2p | 43 200 |
10 | Câlin d'Aubois | H8 | 66,5 | C. Herpin | P. Chemin | 7h(15)5h2sTh | 77 120 |
11 | Dollar King GER | H7 | 65,5 | C. Couillaud | Y. Fertillet | 4h(15)AhTh1h | 66 295 |
12 | Baby Madrik | F5 | 65,5 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | (15)4s3s4h1s | 22 970 |
13 | Tradigraphie | F5 | 64,5 | S. Carrère | Mlle C. Chenu | (15)10h1h7h2h | 20 560 |
14 | Nicea Bella | F8 | 63,5 | J. Giron | Y. Fertillet | (15)4hAhAhAh(13) | 38 650 |
15 | Maid Marian | F5 | 62,5 | B. Gelhay | C. Martinon | (15)4h1h5h8h | 18 510 |
16 | Valke Fixe | F7 | 62 | E. Bureller | C. Cheminaud | Ah(15)5h10h3h | 26 560 |
Modifié le mercredi 27 janvier 2016