Quinté vendredi à Pau
Quinté sur le steeple
Partants du quinté de vendredi
Prix Annie Hutton, Handicap steeple sur 4000 mètres.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Urkashe | F8 | 72 | F. de Giles | E. Lecoiffier | As(15)1s6s11s | 181 085 |
2 | Estoril | H9 | 69 | D. Cottin | G. Cherel | 5s(15)As1s3s | 236 055 |
3 | Aramis Collonges | H6 | 67 | D. Lesot | G. Cherel | Ts(15)2s6s5s | 113 885 |
4 | Kelthomas | H7 | 66 | J. Giron | J.-M. Baudrelle | (15)1s8sAh3s | 105 695 |
5 | Argentier | H6 | 65 | E. Chazelle | E. Leray | 1sTs(15)4s3h | 39 945 |
6 | Télénomie | H9 | 65 | S. Paillard | Mme I. Pacault | 2s(15)2s2s(14) | 114 125 |
7 | Los Banderos | H7 | 65 | A. Poirier | J.-M. Baudrelle | (15)9s1s6sAs | 75 725 |
8 | Swiss Garry | H8 | 65 | J. Agostini | F. Cellier | (15)3s4sTh(12) | 24 590 |
9 | Age d'Or | H6 | 63 | J. Rey | E. Leray | Ts(15)5s16h7h | 66 840 |
10 | Violon de Bréjoux | H7 | 63 | C. Lefebvre | G. Cherel | 3s(15)2s1sAh | 112 845 |
11 | Shooting Post | F6 | 63 | G. Olivier | T. Lemer | 7s(15)1s1s1h | 24 960 |
12 | Le Lescarien | H5 | 64 | B. Lestrade | J. Ortet | 1s(15)AhAs4s | 23 450 |
13 | Baron du Seuil | H5 | 62 | Mlle N. Desoutter | F.-M. Cottin | 3hAs(15)7h4s | 71 505 |
14 | Vol de Brion | H7 | 63 | E. Bureller | G. Chaignon | 2s(15)5s2s6s | 54 785 |
15 | Clidan | H11 | 62 | D. Ubeda | Mlle M.-L. Mortier | 3s(15)3s2s7s | 79 920 |
16 | Folk Dancer | H5 | 62 | K. Nabet | F.-M. Cottin | 4s4s(15)8sAs | 6 650 |
Modifié le mercredi 03 février 2016