Quinté samedi à Cagnes-sur-Mer
Quinté de plat
Partants du quinté de samedi
Prix d'Antibes, Handicap sur 2400 mètres, piste en sable fibré.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Spécial Request | 63 | H9 | 10 | A. Hamelin | N. Caullery | 7p(15)6p12p7p | 226 980 |
2 | Mister Smart Ec.1 | 61 | H6 | 13 | A. Lemaitre | N. Caullery | 4p(15)4p5p1p | 115 900 |
3 | Duc de Lorraine | 59 | H7 | 12 | F. Forési | F. Forési | (15)12p2p2p7p | 94 950 |
4 | Almalyk | 58 | H7 | 7 | T. Messina | F. Cheyer | 8p5p11p9p(15) | 131 060 |
5 | Pistoletto | 57,5 | M5 | 3 | A. Crastus | N. Caullery | 5p(15)10p2h(14) | 10 450 |
6 | Storm River | 57 | H7 | 16 | P.-C. Boudot | J. Phelippon | 4p4p6p(15)10p | 170 530 |
7 | April First | 56,5 | F5 | 14 | T. Bachelot | P.& F. Monfort | 3p6p(15)1p12p | 57 580 |
8 | Wake Up | 56,5 | F4 | 1 | J. Augé | C. Ferland | 9p(15)2p1p1p | 27 800 |
9 | Dominandros | 56,5 | H5 | 4 | C. Passerat | N. Caullery | 1p2p1p6p(15) | 51 197 |
10 | Cosmic City | 55,5 | H4 | 9 | N. Perret | K. Borgel | 2p(15)1p5p2p | 77 400 |
11 | Nabunga | 55 | H4 | 11 | C. Demuro | G. Bietolini | 4p5p(15)2p1p | 48 230 |
12 | Chêne Boppe | 55 | H6 | 2 | T. Piccone | F.-X. de Chevigny | 16p7p(15)6h4h | 125 900 |
13 | Bowl | 54,5 | H4 | 15 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | 2p4p(15)5p1p | 37 300 |
14 | Dark Dream Ec.1 | 54,5 | H5 | 6 | G. Benoist | N. Caullery | 10p(15)9p4p6p | 54 540 |
15 | Très Solid Ec.1 | 54,5 | H5 | 5 | A. Moreau | N. Caullery | 5p6p4p(15)9p | 67 080 |
16 | Art of Zapping | 54,5 | H5 | 8 | M. Guyon | T. Castanheira | 12p1p(15)14p17p(14) | 72 950 |
Modifié le vendredi 19 février 2016