Quinté Mardi à Enghien
Quinté de haies
Partants du quinté de vendredi
Prix Beugnot, Listed sur 3800 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Cross In Hand | H6 | 72 | J.-L. Beaunez | Mme P. Butel | (15)3h7s13h8h | 202 680 |
2 | Perly de Clermont | H10 | 71,5 | D. Cottin | F.-M. Cottin | 2h3h(15)7h2h | 294 985 |
3 | Karnat | H10 | 70 | Y. Lecourt | J. Mérienne | 5h6h(15)2pAh | 200 740 |
4 | Azucardel | H5 | 70 | J. Reveley | B. Duchemin | Ah(15)5h5h6h | 27 940 |
5 | Little Roger | H8 | 70 | J.-C. Gagnon | J. Bertran de Balanda | (15)2h3s1s2h | 98 515 |
6 | Kap Call | F6 | 68 | T. Gueguen | F. Nicolle | 1s(15)Ts10h1h | 76 585 |
7 | Deception Island | F6 | 68 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 4h1h3h4hTh | 48 785 |
8 | Vangel de Cerisy | H7 | 68 | E. Chazelle | X. Betron | 5s(15)Ah6h8h | 202 735 |
9 | Meissen | H5 | 67,5 | D. Ubeda | D. Windrif | 2s(15)1h5h8h | 81 935 |
10 | Mallorca | F6 | 67 | J. Nattiez | P. Lenogue | 12s(15)3s4s4h | 84 725 |
11 | Kyalco | H6 | 67 | J. Ricou | P. Peltier | (15)3sTs2s1s | 56 210 |
12 | Astaragood | H6 | 67 | A. Gasnier | L. Viel | 5h(15)9h1h7h | 52 625 |
13 | Ysawa | H7 | 67 | NON PARTANT | NON PARTANT | 3h6sAh(15)6h | 95 430 |
14 | Hallssio GB | H8 | 66 | L. Philipperon | P. Lenogue | Ah(15)1h2h4h | 138 170 |
15 | I Want It All | F7 | 66 | B. Gelhay | H. Billot | 7h(15)8h1h9h | 112 595 |
16 | Roli Talisker | H6 | 66 | B. Meme | Y. Fouin | As(15)1s2s5s | 47 920 |
Modifié le dimanche 28 février 2016