Quinté lundi à Enghien
Quinté de haies
Partants du quinté de Lundi
Prix Spumate, course sur 3500 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Fiestine | F5 | 71 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | (15)Th3s1s4h | 52 295 |
2 | Kamaloka (IRE) | F4 | 70,5 | M. Delage | P. Quinton | (15)5h4h4h4h | 49 866 |
3 | Carte Sur Table Ec.1 | F4 | 69 | D. Cottin | Mlle A.-S. Pacault | 1h1h(15)3p4p | 30 720 |
4 | Belleroc de Kerser | F5 | 68 | T. Beaurain | P. Quinton | Th(14)1h3h2h | 35 280 |
5 | Grenad'In | F5 | 67 | J.-C. Gagnon | B. Duchemin | Ts(15)Ah8s1h | 28 080 |
6 | Vahiné du Berlais | F4 | 66 | B. Lestrade | A. Chaillé-Chaillé | 4h(15)4s1hAs | 44 575 |
7 | Capucine du Chênet | F4 | 65 | T. Messina | J.-P. Gallorini | 1h(15)4s6s2s | 29 620 |
8 | Ixelle des Lumes | F4 | 65 | J. Duchêne | P. Peltier | 1s1h(15)3h | 20 120 |
9 | Hot Kouture | F5 | 65 | L. Philipperon | H. Billot | 3h(15)Th1h6h | 30 890 |
10 | Fire Burg | F5 | 65 | A. Mercurol | Mme J. Laurent-Joye | 2h(15)Ah3s1h(14) | 35 380 |
11 | Baguette Magique Ec.1 | F5 | 64 | K. Dubourg | E. Vagne | As(15)TsTs10h | 33 120 |
12 | Bise de Mer | F5 | 64 | A. Gasnier | A. Lacombe | (15)2s1s1s5h | 20 115 |
13 | My Greatprima | F4 | 63,5 | J. Nattiez | O. Regley | (15)3h3h3h5h | 17 185 |
14 | Pretzelle | F5 | 63 | D. Ubeda | D. Windrif | 1h3h4h(15)2h | 25 760 |
15 | Red Nousa | F5 | 63 | M. Regairaz | Mlle M.-L. Mortier | Ah5h(15)5h2h | 25 310 |
16 | Tradigraphie | F5 | 63 | P. Blot | Mlle C. Chenu | Ah(15)10h1h7h | 20 560 |
Modifié le samedi 05 mars 2016