Quinté jeudi à Chantilly
Quinté de plat sur la PSF
Partants du quinté de jeudi
Prix Kilt, première course, handicap sur 1900 mètres PSF.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Dynamite Ferid | 60 | M4 | 10 | J.-B. Eyquem | Mme J.-F. Bernard | (15)5p1p7p2p | 36 150 |
2 | Longray Ec.1 | 60 | H4 | 2 | G. Benoist | A & G. Botti | 4p1p(15)11p | 11 600 |
3 | Samire | 59,5 | M4 | 3 | T. Thulliez | P. Bary | (15)1p2p5p5p | 61 750 |
4 | Arms of Mine | 59,5 | M4 | 11 | A. Hamelin | C. Boutin | 7p5p2p(15)2p | 52 600 |
5 | Coldstone | 59 | H4 | 1 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | (15)13p3p7p9p | 62 800 |
6 | Sayalino | 59 | H4 | 13 | V. Cheminaud | R. Chotard | 1p9p3p(15)5p | 66 750 |
7 | Star Sun Ec.1 | 59 | M4 | 9 | C. Demuro | E. Lellouche | 6p12p(15)11p9p | 36 470 |
8 | Premier Avril | 57,5 | H4 | 5 | S. Pasquier | T. Clout | 5p7p(15)4p6p | 58 000 |
9 | Max la Fripouille | 57 | H4 | 14 | R. Thomas | Rod. Collet | 1p7p13p(15)3p | 43 000 |
10 | Blue Kanto | 57 | H4 | 15 | U. Rispoli | P. Chatelain | 12p4p2p(15)6p | 29 450 |
11 | Devil's Eye | 57 | H4 | 8 | Mlle P. Prod'homme | D. Prod'homme | 9p(15)5p16p3p | 39 750 |
12 | Polkarena | 56,5 | F4 | 4 | P.-C. Boudot | J.-P.Gauvin | 8p1p6p(15)3p | 42 800 |
13 | Coloradojim | 56,5 | M4 | 7 | M. Guyon | F. Rohaut | 4p3p7p(15)4p | 29 380 |
14 | Good Deal | 56 | H4 | 6 | T. Piccone | J. Mérienne | 2p7p(15)1p1p | 60 150 |
15 | Realisator | 56 | H4 | 16 | NON PARTANT | NON PARTANT | 3p1p3p(15)9p | 36 800 |
16 | La Divinandra | 56 | F4 | 12 | I. Mendizabal | R. Le Gal | (15)15p5p15p4Distp | 26 300 |
Modifié le jeudi 10 mars 2016